UE-27 - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

Questa pagina fornisce un’analisi completa delle superfici coltivate, delle rese per ettaro e delle produzioni totali dei principali prodotti agricoli in Europa, basandosi su dati aggiornati e ufficiali di Eurostat.

Totale UE-27 2021(e n p)2022(b e p)2023(e p)2024(e p)2025(e p)
Aree coltivate
Ettari x 1000
2.5542.342
-8.3%
2.305
-1.6%
2.517
+9.2%
2.629
+4.5%
Rese
Tons/Ettaro
2,943,19
+8.5%
2,55
-19.8%
3,08
+20.6%
3,42
+11.1%
Produzioni
Mio Tons
7,507,46
-0.6%
5,89
-21.1%
7,75
+31.7%
8,99
+16.0%
Produzioni di AVENA - Tons x 1000
Stato 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Produzioni Aree Rese
Austria 89,4 85,2 60,4 68,0 83,2 +22.34% +18.34% +3.33%
Belgio 16,5 17,9 11,4 14,1 14,9 (p) +5.82% +36.45% -22.37%
Bulgaria 24,3 25,8 31,0 56,5 58,0 +2.66% +6.07% -2.93%
Cipro 0,4 0,4 0,5 0,4 (p) 0,4 -9.52% -4.00% -6.47%
Croazia 59,5 48,5 34,1 54,9 48,6 -11.61% -10.45% -1.22%
Danimarca 331,1 352,1 208,1 253,7 497,0 +95.93% +59.97% +22.49%
Estonia 77,5 100,4 80,7 134,9 107,2 (e) -20.52% +0.79% -21.15%
Finlandia 803,1 1.192,2 1.019,7 1.221,5 1.128,8 -7.59% -7.34% -0.27%
Francia 479,9 379,0 337,3 302,7 471,4 +55.72% +37.86% +12.92%
Germania 766,5 754,7 452,0 696,8 938,2 (p) +34.64% +19.91% +12.33%
Grecia 83,9 (e) 61,2 (e) 69,2 (e) 82,3 (e) 68,1 (e) -17.24% -7.61% -10.57%
Irlanda 229,5 234,6 195,1 226,0 202,4 -10.44% +10.31% -18.71%
Italia 239,5 248,6 231,4 212,0 235,8 +11.23% +3.04% +8.00%
Lettonia 182,9 224,5 200,3 263,1 280,2 +6.50% -2.48% +9.16%
Lituania 170,3 186,1 194,7 236,7 229,6 -3.01% -0.94% -1.83%
Lussemburgo 6,8 8,7 4,8 6,1 9,8 +60.26% +42.52% +12.27%
Malta - - - - - - - -
Paesi Bassi 7,3 8,6 6,4 6,0 7,3 +21.36% -5.80% +29.06%
Polonia 1.625,1 1.500,8 1.503,4 1.616,9 1.815,3 (e) +12.27% +2.16% +9.97%
Portogallo 39,4 21,9 14,6 58,8 41,6 (p) -29.36% -5.82% -25.15%
Repubblica Ceca 194,8 168,0 118,6 200,6 282,1 +40.61% +29.68% +8.40%
Romania 209,9 171,6 155,2 143,6 203,9 +41.94% +12.21% +26.32%
Slovacchia 36,6 24,2 20,3 31,9 35,1 +10.13% +2.67% +7.14%
Slovenia 4,1 3,2 2,5 2,4 2,7 +9.05% +2.60% +5.99%
Spagna 1.194,5 867,9 464,1 1.162,5 1.468,7 (p) +26.34% +3.71% +22.12%
Svezia 551,2 734,8 411,5 622,5 687,9 +10.51% -6.99% +18.99%
Ungheria 76,7 38,4 60,6 77,1 76,9 -0.34% +2.82% -2.98%
Totale UE 7.500,5
(e n p)
7.459,2
(b e p)
5.888,1
(e p)
7.752,2
(e p)
8.994,9
(e p)
+16.03% +4.45% +4.03%
Mostra/Nascondi Legenda Label
  • (b) Interruzione della serie storica (break) – interruzione della serie storica dovuta a modifiche metodologiche nella raccolta, classificazione o fonte dei dati. I valori contrassegnati non sono direttamente confrontabili con quelli dell’anno precedente. Tuttavia, il confronto con gli anni successivi (senza "b") è valido, in quanto avviene all’interno della stessa metodologia. [📄 documento PDF]
  • (p) provvisorio
  • (d) definizione diversa – il valore si basa su criteri non completamente allineati agli standard Eurostat e potrebbe non essere confrontabile con altri paesi o anni.
  • (e) stimato
  • (n) Interruzione della serie storica (break) – interruzione della serie storica dovuta a modifiche metodologiche nella raccolta, classificazione o fonte dei dati. I valori contrassegnati non sono direttamente confrontabili con quelli dell’anno precedente. Tuttavia, il confronto con gli anni successivi (senza "b") è valido, in quanto avviene all’interno della stessa metodologia. [📄 documento PDF]
  • (@C) provvisorio

La variazione percentuale è calcolata anche in presenza di "b" (break) e va interpretata con cautela

Fonte: Eurostat

Cliccare per consultare il grafico di:

Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.