Italia - Foraggi: Produzioni, Rese, Aree

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali di foraggi in Italia, basati su fonti ISTAT.

Totale Italia 202020212022e2023e2024p
Aree coltivate
Ettari x 1000
1317
+33.0%
18
+2.2%
23
+28.2%
23
+1.3%
Rese
Tons/Ettaro
28.6228.25
-1.3%
26.75
-5.3%
27.96
+4.5%
27.98
+0.0%
Produzioni
Mio Tons
0.370.49
+31.3%
0.47
-3.2%
0.63
+34.0%
0.64
+1.3%
Fonte: ISTAT
Produzione ORZO A MATURAZIONE CEROSA - Tons
Regione 2020 2021 2022 2023 2024 ± 2023
Abruzzo apri + chiudi - 300 300 330 300 270 -10.00%
Pescara 300 300 330 300 270 -10.00%
Basilicata apri + chiudi - 21.754 21.754 21.754 21.754 21.754 0.00%
Potenza 21.754 21.754 21.754 21.754 21.754 0.00%
Calabria apri + chiudi - 2.434 2.919 2.919 2.919 2.919 0.00%
Catanzaro 240 240 240 240 240 0.00%
Cosenza 2.158 2.643 2.643 2.643 2.643 0.00%
Reggio Calabria 36 36 36 36 36 0.00%
Campania apri + chiudi - 42.003 42.083 41.853 40.078 41.200 +2.80%
Benevento 2.900 2.780 2.750 2.475 2.400 -3.03%
Caserta 31.103 31.103 31.103 31.103 32.000 +2.89%
Salerno 8.000 8.200 8.000 6.500 6.800 +4.62%
Emilia Romagna apri + chiudi - 59.387 59.869 26.206 14.099 36.070 +155.83%
Bologna 3.636 2.898 2.300 1.540 1.868 +21.29%
Ferrara 5.040 5.116 10.838 7.721 12.918 +67.32%
Forlì Cesena 1.920 2.800 - - - -
Modena 1.005 1.750 1.764 1.750 1.975 +12.86%
Parma 46.976 46.900 11.250 2.063 3.976 +92.79%
Piacenza - - - - 11.414 -
Ravenna 810 405 54 1.026 3.710 +261.67%
Reggio Emilia - - - - 208 -
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - - 46.031 46.746 46.746 38.684 -17.25%
Gorizia - 2.581 64 64 77 +20.28%
Pordenone - 17.519 17.776 17.776 13.311 -25.12%
Udine - 25.932 28.906 28.906 25.296 -12.49%
Lazio apri + chiudi - 12.900 13.140 13.900 11.816 11.089 -6.15%
Frosinone 12.000 11.000 11.000 9.000 8.100 -10.00%
Latina - 2.020 2.300 2.366 2.709 +14.50%
Roma 900 120 600 450 280 -37.78%
Lombardia apri + chiudi - 169.045 206.675 217.557 348.330 331.358 -4.87%
Bergamo 23.595 20.460 22.740 36.750 36.033 -1.95%
Brescia 23.275 36.050 37.125 49.000 52.500 +7.14%
Como 300 600 900 1.650 1.025 -37.88%
Cremona 64.000 72.000 77.600 93.200 67.680 -27.38%
Lecco - - - 75 25 -66.67%
Lodi 19.800 21.750 23.760 39.000 47.288 +21.25%
Mantova 6.125 19.980 14.430 27.335 23.040 -15.71%
Milano 19.950 21.175 27.230 55.300 48.506 -12.29%
Pavia 11.500 14.160 13.572 44.672 52.800 +18.19%
Sondrio - - - 338 962 +184.62%
Varese - - - 210 1.050 +400.00%
Monza e della Brianza 500 500 200 800 450 -43.75%
Marche apri + chiudi - 139 139 3.311 5.395 5.746 +6.51%
Ancona - - 1.272 1.342 1.309 -2.43%
Macerata - - 1.336 952 2.305 +142.12%
Pesaro Urbino 139 139 199 160 480 +200.00%
Ascoli Piceno - - 288 49 32 -34.69%
Fermo - - 216 2.892 1.620 -43.98%
Molise apri + chiudi - 4.000 4.400 8.000 8.000 8.000 0.00%
Campobasso 4.000 4.400 8.000 8.000 8.000 0.00%
Piemonte apri + chiudi - 5.073 26.313 28.877 60.876 76.890 +26.31%
Alessandria - 2.620 4.624 12.164 29.717 +144.31%
Asti 598 580 414 1.098 734 -33.13%
Biella - 306 130 680 575 -15.46%
Cuneo 4.475 12.050 14.000 21.240 18.975 -10.66%
Novara - 4.932 2.835 11.776 11.193 -4.95%
Vercelli - 144 448 2.568 1.668 -35.04%
Torino - 5.681 6.426 11.350 14.028 +23.59%
Puglia apri + chiudi - 39.655 39.755 34.955 34.755 34.820 +0.19%
Brindisi 4.600 4.700 3.900 3.900 3.600 -7.69%
Foggia 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0.00%
Lecce 55 55 55 55 200 +263.64%
Taranto 5.000 5.000 1.000 800 1.020 +27.50%
Sardegna apri + chiudi - 3.101 3.101 5.084 11.824 10.032 -15.16%
Cagliari - - - 89 1 -98.99%
Nuoro 2.298 2.298 2.264 2.264 2.264 0.00%
Oristano 135 135 135 135 135 0.00%
Sassari 195 195 2.210 2.210 5.100 +130.77%
Sud Sardegna 473 473 474 7.126 2.532 -64.47%
Sicilia apri + chiudi - 2.734 2.433 2.433 2.433 2.432 -0.05%
Caltanissetta 306 5 5 5 4 -21.57%
Ragusa 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0.00%
Siracusa 428 428 428 428 428 0.00%
Toscana apri + chiudi - 7.378 16.821 16.267 19.163 12.737 -33.53%
Arezzo - 900 750 1.296 1.241 -4.24%
Firenze 5.800 2.304 1.090 2.800 1.760 -37.14%
Grosseto - 10.000 10.000 10.234 4.914 -51.98%
Livorno 1.458 1.460 1.180 1.330 1.330 0.00%
Massa Carrara 120 57 47 32 23 -28.13%
Pisa - 2.100 1.260 1.350 1.932 +43.11%
Pistoia - - - - 215 -
Siena - - 1.940 2.080 1.290 -37.98%
Prato - - - 41 32 -21.95%
Veneto apri + chiudi - - - - 1.455 4.365 +200.02%
Belluno - - - 143 300 +110.53%
Padova - - - 224 270 +20.32%
Rovigo - - - 104 150 +44.23%
Treviso - - - 38 - -
Venezia - - - 469 2.205 +369.95%
Verona - - - 181 383 +111.44%
Vicenza - - - 296 1.058 +257.14%
Totale Italia 369.902 485.733 470.191 629.942 638.366 +1.34%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.