Italia - Foraggi: Produzioni, Rese, Aree

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali di foraggi in Italia, basati su fonti ISTAT.

Totale Italia 202020212022e2023e2024p
Aree coltivate
Ettari x 1000
331345
+4.4%
393
+13.8%
388
-1.4%
390
+0.6%
Rese
Tons/Ettaro
11.3110.86
-4.0%
10.07
-7.3%
10.51
+4.4%
10.76
+2.4%
Produzioni
Mio Tons
3.743.75
+0.2%
3.96
+5.5%
4.07
+2.9%
4.20
+3.0%
Fonte: ISTAT
Produzione PRATI AVVICENDATI POLIFITI - Tons
Regione 2020 2021 2022 2023 2024 ± 2023
Abruzzo apri + chiudi - 31.310 31.310 30.920 31.950 31.650 -0.94%
Chieti 1.680 1.680 1.600 1.600 1.300 -18.75%
L'Aquila 28.310 28.310 28.000 29.000 29.000 0.00%
Pescara 1.320 1.320 1.320 1.350 1.350 0.00%
Basilicata apri + chiudi - 24.036 24.036 24.036 24.036 24.036 0.00%
Matera 9.252 9.252 9.252 9.252 9.252 0.00%
Potenza 14.784 14.784 14.784 14.784 14.784 0.00%
Calabria apri + chiudi - 60.628 67.891 67.891 67.890 67.890 0.00%
Catanzaro 580 580 580 580 580 0.00%
Cosenza 26.423 30.213 30.213 30.213 30.213 0.00%
Crotone 1.725 1.699 1.699 1.699 1.699 0.00%
Reggio Calabria 400 400 400 399 399 0.00%
Vibo Valentia 31.500 35.000 35.000 35.000 35.000 0.00%
Campania apri + chiudi - 19.000 17.400 12.600 11.800 11.500 -2.54%
Salerno 19.000 17.400 12.600 11.800 11.500 -2.54%
Emilia Romagna apri + chiudi - 420.243 371.721 796.122 719.316 1.060.050 +47.37%
Bologna 167.550 131.641 174.172 122.424 174.492 +42.53%
Ferrara 3.440 2.258 6.311 4.591 7.346 +60.01%
Forlì Cesena 23.200 44.400 34.800 29.000 52.000 +79.31%
Modena 21.840 14.630 14.490 14.700 218.166 > +1000%
Parma 50.004 56.000 458.659 422.100 359.679 -14.79%
Piacenza 125.724 87.661 80.688 87.310 127.772 +46.34%
Ravenna - - - - 16.440 -
Reggio Emilia - - - - 57.011 -
Rimini 28.485 35.132 27.002 39.192 47.144 +20.29%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 2.317 - 108.558 108.558 37.026 -65.89%
Gorizia 1.036 - 5.072 5.072 3.774 -25.58%
Pordenone 222 - 33.155 33.155 8.289 -75.00%
Udine 457 - 70.159 70.159 24.936 -64.46%
Trieste 603 - 173 173 27 -84.23%
Lazio apri + chiudi - 184.400 184.100 177.830 171.888 153.785 -10.53%
Frosinone 8.000 7.900 6.900 6.300 6.300 0.00%
Latina 25.900 25.800 25.530 26.438 25.285 -4.36%
Roma 14.500 15.400 15.400 14.150 7.200 -49.12%
Viterbo 136.000 135.000 130.000 125.000 115.000 -8.00%
Liguria apri + chiudi - - - 385 442 456 +3.08%
Savona - - 385 442 456 +3.08%
Lombardia apri + chiudi - 451.715 433.540 363.670 355.652 333.713 -6.17%
Bergamo 67.400 69.200 59.850 59.200 51.480 -13.04%
Brescia 103.500 94.500 79.000 72.000 70.520 -2.06%
Como 5.040 5.040 3.600 5.472 5.202 -4.93%
Lodi 29.050 26.250 23.070 22.560 22.260 -1.33%
Mantova 89.725 84.050 66.600 59.800 48.852 -18.31%
Milano 89.460 88.200 79.560 79.125 78.450 -0.85%
Pavia 36.000 36.000 26.400 29.175 29.146 -0.10%
Varese 15.300 12.600 10.350 13.032 13.572 +4.14%
Monza e della Brianza 16.240 17.700 15.240 15.288 14.231 -6.92%
Marche apri + chiudi - 64.470 64.470 32.110 9.789 5.213 -46.75%
Ancona 587 587 120 118 68 -42.80%
Macerata 25.618 25.618 - 3.052 2.224 -27.14%
Pesaro Urbino 1.310 1.310 - 2.399 903 -62.35%
Ascoli Piceno 18.646 18.646 16.150 3.381 1.494 -55.81%
Fermo 18.310 18.310 15.840 840 525 -37.50%
Molise apri + chiudi - 26.430 26.100 63.500 63.500 61.000 -3.94%
Isernia 2.430 1.800 3.500 3.500 5.000 +42.86%
Campobasso 24.000 24.300 60.000 60.000 56.000 -6.67%
Piemonte apri + chiudi - 886.178 849.787 659.369 724.668 773.716 +6.77%
Alessandria 132.948 132.492 90.384 97.680 96.421 -1.29%
Asti 81.400 81.246 62.730 59.449 73.886 +24.29%
Biella 19.306 21.000 26.676 22.990 23.640 +2.83%
Cuneo 329.107 324.323 242.550 280.600 294.600 +4.99%
Novara 46.572 48.012 39.806 44.052 46.463 +5.47%
Vercelli 10.725 11.592 11.144 11.500 12.101 +5.22%
Torino 264.150 228.852 183.866 206.615 225.120 +8.96%
Verbano-Cusio-Ossola 1.970 2.270 2.214 1.782 1.485 -16.67%
Puglia apri + chiudi - 211.040 211.040 211.040 210.940 206.200 -2.25%
Bari 211.000 211.000 211.000 210.900 206.000 -2.32%
Lecce 40 40 40 40 200 +400.00%
Sardegna apri + chiudi - 350.010 350.010 488.851 517.007 399.869 -22.66%
Cagliari 416 416 416 320 - -
Nuoro 84.620 84.620 98.944 98.944 103.945 +5.05%
Oristano 45.680 45.680 11.097 22.196 22.196 0.00%
Sassari 115.310 115.310 258.661 261.625 155.750 -40.47%
Sud Sardegna 103.984 103.984 119.734 133.921 117.977 -11.91%
Sicilia apri + chiudi - 211.636 206.636 196.636 191.636 160.236 -16.39%
Caltanissetta 8.400 8.400 8.400 8.400 5.500 -34.52%
Catania 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 0.00%
Messina 75.000 70.000 60.000 55.000 26.500 -51.82%
Ragusa 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0.00%
Siracusa 236 236 236 236 236 0.00%
Toscana apri + chiudi - 527.605 645.116 463.505 640.484 653.433 +2.02%
Arezzo 4.000 138.600 103.700 201.600 193.290 -4.12%
Firenze 5.520 137.700 84.265 157.250 172.380 +9.62%
Grosseto 8.000 70.000 30.000 40.440 48.240 +19.29%
Livorno 13.800 13.000 10.400 10.700 13.575 +26.87%
Lucca 1.620 1.620 6.000 6.000 6.000 0.00%
Massa Carrara 4.850 4.950 5.600 6.500 8.300 +27.69%
Pisa 97.600 153.522 103.000 68.200 51.792 -24.06%
Pistoia 12.605 12.577 12.567 12.553 11.851 -5.59%
Siena 379.500 104.256 104.897 137.241 148.005 +7.84%
Prato 110 8.891 3.076 - - -
Trentino Alto Adige apri + chiudi - 45.720 - - - - -
Trento 1.260 2.100 2.160 2.100 2.100 0.00%
Bolzano 44.460 46.800 46.020 46.020 45.630 -0.85%
Umbria apri + chiudi - 7.000 7.000 12.400 10.100 10.150 +0.50%
Perugia 7.000 7.000 6.000 7.900 7.950 +0.63%
Terni - - 6.400 2.200 2.200 0.00%
Veneto apri + chiudi - 219.574 212.164 200.042 165.310 158.042 -4.40%
Belluno 5.153 4.656 5.256 2.636 3.143 +19.23%
Padova 29.139 27.387 22.485 17.324 14.123 -18.48%
Rovigo 1.542 1.562 1.308 1.040 968 -6.93%
Treviso 85.589 81.472 74.147 61.461 58.986 -4.03%
Venezia 12.790 12.043 12.099 9.313 9.158 -1.67%
Verona 42.547 44.338 46.742 44.538 43.095 -3.24%
Vicenza 42.815 40.706 38.006 28.997 28.568 -1.48%
Totale Italia 3.743.313 3.751.221 3.957.644 4.073.086 4.195.693 +3.01%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.