UE-27: Bovini e bufalini macellati (tonnellate)

Questa pagina presenta i dati relativi alle tonnellate di Bovini e Bufalini Macellati in Unione Europea, in termini di peso delle carcasse. I dati sono mensili e suddivisi per Paese comunitario.

I due grafici iniziali mettono in evidenza lo share dei singoli Paesi sulle macellazioni totali di in UE-27, e le principali variazioni avvenute nell’anno corrente.

Seguono i dati annuali e mensili delle macellazioni nei Paesi UE in forma tabellare: per ottenere i dati mensili è sufficiente cliccare sull’anno prescelto all’interno dell’intestazione della tabella; per accedere ad ulteriori dettagli su ciascun Paese è possibile cliccare sul nome del Paese di interesse.

Inoltre, per l’intera Unione Europea e per i principali Paesi, sono disponibili:

I dati riportati aggregano anche i bufalini. Questa aggregazione segue le definizioni del Regolamento UE 2022/2379 (SAIO): la normativa UE prevede la trasmissione obbligatoria solo di alcune categorie di bovini, senza distinzione dettagliata per specie. Di conseguenza, Eurostat pubblica i dati aggregati e non distingue i bufalini dalle altre categorie bovine.

  • Per ottenere i dati mensili, cliccare sull’anno prescelto all’interno dell’intestazione della tabella
  • per accedere ad ulteriori dettagli su ciascun Paese, cliccare sul nome del Paese di interesse.
UE-27: Bovini e Bufalini Macellati ( Tonnellate)
PAESE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2026 Var % Periodo
Austria 218.370 213.750 210.120 204.560 203.470 198.320 97.070 98.340 +1,3% Gen - Giu '26
Belgio 254.520 247.140 238.140 240.170 249.420 229.420 133.210 136.600 +2,5% Gen - Lug '26
Bulgaria 6.240 7.110 7.040 6.980 7.400 8.300 4.090 3.910 -4,4% Gen - Giu '26
Cipro 4.650 5.900 5.500 5.050 5.630 5.320 2.630 2.480 -5,7% Gen - Giu '26
Croazia 43.370 43.180 41.230 41.180 42.480 41.550 20.700 18.840 -9,0% Gen - Giu '26
Danimarca 121.200 122.200 119.000 117.720 115.370 113.840 46.450 45.580 -1,9% Gen - Mag '26
Estonia 8.910 8.700 8.380 7.660 7.390 6.900 4.070 3.920 -3,7% Gen - Lug '26
Finlandia 86.510 85.670 83.980 85.390 86.510 81.170 45.090 43.280 -4,0% Gen - Lug '26
Francia 1.434.590 1.424.330 1.361.320 1.301.430 1.298.540 1.267.020 738.450 713.740 -3,3% Gen - Lug '26
Germania 1.090.000 1.072.050 987.470 997.480 1.009.430 949.310 462.820 470.700 +1,7% Gen - Giu '26
Grecia 34.710 33.030 35.540 35.670 32.460 33.990 16.170 17.330 +7,2% Gen - Giu '26
Irlanda 633.390 594.510 621.430 599.530 602.580 544.430 328.750 316.270 -3,8% Gen - Lug '26
Italia 732.270 747.880 747.230 619.860 659.120 655.960 325.940 313.090 -3,9% Gen - Giu '26
Lettonia 14.510 15.530 14.530 16.430 15.390 14.030 6.810 6.160 -9,5% Gen - Giu '26
Lituania 41.750 43.700 42.300 43.130 42.200 38.280 19.040 18.060 -5,1% Gen - Giu '26
Lussemburgo 10.240 10.500 9.720 9.510 9.380 9.170 5.420 5.110 -5,7% Gen - Lug '26
Malta 1.160 1.040 1.030 1.090 1.160 1.290 680 520 - Gen - Giu '26
Paesi Bassi 432.850 429.650 421.520 437.400 433.330 393.000 189.390 200.200 +5,7% Gen - Giu '26
Polonia 559.400 555.120 540.600 514.710 637.400 623.700 324.180 292.250 -9,8% Gen - Giu '26
Portogallo 97.790 102.990 103.780 98.430 101.750 94.290 46.520 45.480 -2,2% Gen - Giu '26
Repubblica Ceca 72.520 72.560 68.580 70.230 68.850 67.350 33.660 33.300 -1,1% Gen - Giu '26
Romania 32.200 36.190 35.620 31.470 35.340 43.400 19.890 17.740 -10,8% Gen - Giu '26
Slovacchia 7.940 9.030 7.780 7.230 7.010 6.290 3.180 3.020 -5,0% Gen - Giu '26
Slovenia 36.510 37.560 36.060 33.250 31.940 30.660 14.250 14.110 -1,0% Gen - Giu '26
Spagna 677.750 717.890 731.540 697.840 718.460 706.000 410.330 415.330 +1,2% Gen - Lug '26
Svezia 141.010 135.800 135.240 138.180 139.530 128.120 59.520 61.380 +3,1% Gen - Giu '26
Ungheria 28.080 28.930 25.690 23.210 22.510 28.700 14.560 15.600 +7,1% Gen - Giu '26
TOTALE UE 6.822.440 6.801.940 6.640.370 6.384.790 6.584.050 6.319.810 2.646.600 2.575.880 -2,7% Gen - Mag '26
Variazione % sull'anno precedente -0,3% -2,4% -3,8% +3,1% -4,0%      
(c) dato confidenziale
Fonti: Eurostat

Cliccare per consultare i grafici di:

Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.