Italia: prezzi dei Tagli di Carne Suina Fresca

In questa pagina trovano spazio, registrati con cadenza settimanale sul listino CUN (Commissioni Uniche Nazionali) , i dati relativi ai prezzi all'ingrosso dei Tagli di Carne Suina Fresca: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi anni.

I grafici sottostanti riportano due confronti storici tra i prezzi delle tipologie di tagli di carne suina fresca.

Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg (peso medio 11)

Data del rilevamento
Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg (peso medio 11)
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
19 Mar 2026
4,660 4,660 -0,050 =
12 Mar 2026
4,710 4,710 -0,030 =
5 Mar 2026
4,740 4,740 -0,050 =
27 Feb 2026
4,790 4,790 =
20 Feb 2026
4,790 4,790 =
13 Feb 2026
4,790 4,790 =
6 Feb 2026
4,790 4,790 =
30 Gen 2026
4,790 4,790 -0,020 =
23 Gen 2026
4,810 4,810 =
16 Gen 2026
4,810 4,810 =
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN
I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
€/kg Tagli di Carne Suina Fresca
Coscia fresca per crudo
refilata da 10 a 12 kg (peso medio 11)
2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 2,72 2,80 3,87 4,68 4,67 4,85 4,81 -1,58% -0,91%
Febbraio 2,72 2,89 3,93 4,83 4,64 4,84 4,79 -0,33% -1,08%
Marzo 2,72 2,94 4,12 4,94 4,65 4,70 4,70 -1,81% +0,02%
Aprile 2,72 3,02 4,28 4,84 4,57 4,55
Maggio 2,72 3,13 4,29 4,79 4,33 4,53
Giugno 2,80 3,31 4,33 4,75 4,35 4,65
Luglio 3,02 3,51 4,53 4,82 4,44 4,77
Agosto 3,14 3,63 4,57 4,84 4,57 4,95
Settembre 3,16 3,74 4,64 4,84 4,94 5,15
Ottobre 3,15 3,75 4,67 4,81 5,14 5,14
Novembre 3,07 3,75 4,71 4,80 5,14 5,08
Dicembre 3,06 3,78 4,71 4,75 4,93 4,88
Gen - Mar 2,72 2,87 3,96 4,82 4,66 4,80 4,77
Variazione (1) - +5,68% +37,66% +21,80% -3,38% +3,12% -0,57%
Media 2,92 3,36 4,40 4,81 4,70 4,84
Variazione (1) - +14,97% +30,95% +9,27% -2,14% +3,01%
Commissione Unica Nazionale - CUN
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
  prezzo minimo
prezzo massimo

Coscia fresca per crudo - refilata da 12 kg e oltre

Data del rilevamento
Coscia fresca per crudo - refilata da 12 kg e oltre
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
19 Mar 2026
4,690 4,690 -0,050 =
12 Mar 2026
4,740 4,740 -0,030 =
5 Mar 2026
4,770 4,770 -0,050 =
27 Feb 2026
4,820 4,820 =
20 Feb 2026
4,820 4,820 =
13 Feb 2026
4,820 4,820 =
6 Feb 2026
4,820 4,820 =
30 Gen 2026
4,820 4,820 -0,040 =
23 Gen 2026
4,860 4,860 =
16 Gen 2026
4,860 4,860 =
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN
I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
€/kg Tagli di Carne Suina Fresca
Coscia fresca per crudo
refilata da 12 kg e oltre
2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 3,36 3,19 4,21 5,02 4,96 4,99 4,85 -1,65% -2,80%
Febbraio 3,36 3,27 4,27 5,16 4,84 4,88 4,82 -0,66% -1,18%
Marzo 3,36 3,34 4,43 5,27 4,82 4,70 4,73 -1,80% +0,82%
Aprile 3,36 3,38 4,58 5,15 4,73 4,54
Maggio 3,38 3,44 4,60 5,09 4,48 4,52
Giugno 3,59 3,60 4,65 5,05 4,49 4,66
Luglio 3,85 3,80 4,85 5,12 4,59 4,78
Agosto 3,99 3,94 4,90 5,14 4,72 4,99
Settembre 4,05 4,07 4,97 5,14 5,10 5,20
Ottobre 4,09 4,09 5,00 5,10 5,31 5,19
Novembre 4,07 4,09 5,04 5,10 5,31 5,13
Dicembre 4,06 4,12 5,04 5,05 5,09 4,93
Gen - Mar 3,36 3,27 4,30 5,15 4,87 4,87 4,81
Variazione (1) - -2,74% +31,44% +19,86% -5,42% -0,08% -1,10%
Media 3,72 3,70 4,72 5,11 4,87 4,88
Variazione (1) - -0,47% +27,70% +8,26% -4,70% +0,13%
Commissione Unica Nazionale - CUN
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
  prezzo minimo
prezzo massimo

Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 11 a 13 kg (peso medio 12)

Data del rilevamento
Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 11 a 13 kg (peso medio 12)
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
19 Mar 2026
5,370 5,370 -0,050 =
12 Mar 2026
5,420 5,420 -0,030 =
5 Mar 2026
5,450 5,450 -0,050 =
27 Feb 2026
5,500 5,500 =
20 Feb 2026
5,500 5,500 =
13 Feb 2026
5,500 5,500 =
6 Feb 2026
5,500 5,500 =
30 Gen 2026
5,500 5,500 -0,030 =
23 Gen 2026
5,530 5,530 -0,030 =
16 Gen 2026
5,560 5,560 -0,030 =
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN
I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
€/kg Tagli di Carne Suina Fresca
Coscia fresca per crudo
refilata per produzione tipica (senza piede) da 11 a 13 kg (peso medio 12)
2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 3,90 3,18 4,40 5,34 5,56 5,78 5,55 -1,93% -3,94%
Febbraio 3,94 3,27 4,47 5,57 5,54 5,74 5,50 -0,97% -4,22%
Marzo 3,95 3,33 4,62 5,69 5,59 5,64 5,41 -1,58% -4,06%
Aprile 3,95 3,38 4,74 5,61 5,61 5,54
Maggio 3,99 3,50 4,76 5,56 5,48 5,51
Giugno 4,18 3,68 4,81 5,52 5,42 5,51
Luglio 4,45 3,87 5,02 5,60 5,44 5,54
Agosto 4,61 4,00 5,10 5,63 5,57 5,71
Settembre 4,73 4,14 5,20 5,63 5,89 5,92
Ottobre 4,77 4,17 5,24 5,67 6,08 5,91
Novembre 4,74 4,20 5,28 5,67 6,09 5,86
Dicembre 4,70 4,30 5,32 5,63 5,92 5,66
Gen - Mar 3,93 3,26 4,49 5,54 5,57 5,73 5,50
Variazione (1) - -17,11% +37,62% +23,36% +0,55% +2,87% -3,95%
Media 4,34 3,75 4,93 5,59 5,69 5,70
Variazione (1) - -13,40% +31,25% +13,50% +1,66% +0,20%
Commissione Unica Nazionale - CUN
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
  prezzo minimo
prezzo massimo

Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5)

Data del rilevamento
Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5)
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
19 Mar 2026
5,330 5,330 -0,050 =
12 Mar 2026
5,380 5,380 -0,030 =
5 Mar 2026
5,410 5,410 -0,050 =
27 Feb 2026
5,460 5,460 =
20 Feb 2026
5,460 5,460 =
13 Feb 2026
5,460 5,460 =
6 Feb 2026
5,460 5,460 =
30 Gen 2026
5,460 5,460 -0,080 =
23 Gen 2026
5,540 5,540 -0,070 =
16 Gen 2026
5,610 5,610 -0,050 =
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN
I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
€/kg Tagli di Carne Suina Fresca
Coscia fresca per crudo
refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5)
2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 4,31 3,82 5,01 5,88 6,04 6,13 5,59 -2,57% -8,90%
Febbraio 4,34 3,91 5,09 6,09 5,99 5,90 5,46 -2,26% -7,42%
Marzo 4,35 3,98 5,17 6,21 5,99 5,70 5,37 -1,59% -5,65%
Aprile 4,35 3,98 5,27 6,12 6,01 5,57
Maggio 4,37 4,04 5,28 6,07 5,87 5,54
Giugno 4,43 4,20 5,32 6,01 5,80 5,54
Luglio 4,70 4,40 5,56 6,09 5,82 5,57
Agosto 4,89 4,56 5,63 6,12 5,96 5,77
Settembre 5,01 4,72 5,74 6,12 6,29 5,99
Ottobre 5,08 4,75 5,79 6,15 6,48 5,98
Novembre 5,07 4,78 5,83 6,16 6,50 5,93
Dicembre 5,04 4,91 5,86 6,12 6,31 5,73
Gen - Mar 4,34 3,90 5,08 6,06 6,00 5,93 5,49
Variazione (1) - -10,01% +30,20% +19,19% -0,91% -1,29% -7,33%
Media 4,67 4,34 5,48 6,09 6,09 5,79
Variazione (1) - -7,12% +26,13% +11,29% -0,07% -4,97%
Commissione Unica Nazionale - CUN
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
  prezzo minimo
prezzo massimo

Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre

Data del rilevamento
Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
19 Mar 2026
3,420 3,420 -0,030 =
12 Mar 2026
3,450 3,450 =
5 Mar 2026
3,450 3,450 =
27 Feb 2026
3,450 3,450 -0,070 =
20 Feb 2026
3,520 3,520 -0,060 =
13 Feb 2026
3,580 3,580 -0,050 =
6 Feb 2026
3,630 3,630 -0,090 =
30 Gen 2026
3,720 3,720 -0,180 =
23 Gen 2026
3,900 3,900 -0,150 =
16 Gen 2026
4,050 4,050 -0,100 =
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN
I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
€/kg Tagli di Carne Suina Fresca
Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre
refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5)
2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 2,36 3,06 3,40 4,37 5,05 4,19 3,99 -5,43% -4,77%
Febbraio 2,28 3,14 3,29 4,47 4,62 3,85 3,55 -11,24% -7,86%
Marzo 2,27 3,09 3,59 4,62 4,45 3,80 3,44 -2,96% -9,59%
Aprile 2,24 3,07 3,80 4,55 4,38 3,79
Maggio 2,12 3,05 3,51 4,40 4,21 3,79
Giugno 2,39 3,15 3,36 4,24 4,08 3,75
Luglio 2,65 3,03 3,44 4,32 4,00 3,73
Agosto 2,89 3,07 3,68 4,71 4,35 4,29
Settembre 3,16 3,39 4,32 4,85 4,99 4,75
Ottobre 3,15 3,23 4,35 4,90 5,21 4,46
Novembre 2,95 3,28 4,33 5,17 5,06 4,43
Dicembre 3,04 3,38 4,39 5,22 4,42 4,22
Gen - Mar 2,30 3,10 3,41 4,49 4,69 3,97 3,71
Variazione (1) - +34,57% +10,18% +31,55% +4,47% -15,33% -6,60%
Media 2,64 3,16 3,82 4,66 4,57 4,09
Variazione (1) - +19,78% +20,86% +22,19% -1,92% -10,69%
Commissione Unica Nazionale - CUN
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
  prezzo minimo
prezzo massimo

Pancetta fresca squadrata 4/5 kg

Data del rilevamento
Pancetta fresca squadrata 4/5 kg
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
19 Mar 2026
3,700 3,700 +0,070 =
12 Mar 2026
3,630 3,630 =
5 Mar 2026
3,630 3,630 =
27 Feb 2026
3,630 3,630 =
20 Feb 2026
3,630 3,630 =
13 Feb 2026
3,630 3,630 =
6 Feb 2026
3,630 3,630 =
30 Gen 2026
3,630 3,630 -0,060 =
23 Gen 2026
3,690 3,690 -0,120 =
16 Gen 2026
3,810 3,810 -0,110 =
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN
I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
€/kg Tagli di Carne Suina Fresca
Pancetta fresca squadrata 4/5 kg
refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5)
2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 2,37 3,47 3,07 4,02 4,72 4,78 3,82 -7,70% -20,19%
Febbraio 2,29 3,79 2,72 4,40 4,37 4,44 3,63 -4,92% -18,29%
Marzo 2,28 3,90 3,44 4,56 4,43 4,45 3,65 +0,64% -17,95%
Aprile 2,32 3,91 3,81 4,30 4,44 4,82
Maggio 2,44 3,95 3,29 4,28 4,59 4,98
Giugno 2,92 3,98 3,29 4,24 4,81 4,89
Luglio 3,26 3,72 3,65 4,43 4,44 4,43
Agosto 3,38 3,62 3,88 4,63 4,71 4,56
Settembre 3,59 3,67 4,34 4,82 5,58 4,85
Ottobre 3,75 3,29 4,32 4,84 5,82 4,33
Novembre 3,69 3,25 4,38 4,95 5,50 4,29
Dicembre 3,68 3,36 4,26 5,05 4,95 4,14
Gen - Mar 2,31 3,72 3,04 4,33 4,50 4,58 3,71
Variazione (1) - +61,10% -18,21% +42,31% +3,89% +1,74% -18,85%
Media 3,00 3,66 3,73 4,56 4,87 4,58
Variazione (1) - +21,77% +2,03% +22,06% +6,91% -5,95%
Commissione Unica Nazionale - CUN
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
  prezzo minimo
prezzo massimo

Coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre

Data del rilevamento
Coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
19 Mar 2026
5,320 5,320 +0,150 =
12 Mar 2026
5,170 5,170 =
5 Mar 2026
5,170 5,170 =
27 Feb 2026
5,170 5,170 =
20 Feb 2026
5,170 5,170 =
13 Feb 2026
5,170 5,170 =
6 Feb 2026
5,170 5,170 -0,050 =
30 Gen 2026
5,220 5,220 -0,100 =
23 Gen 2026
5,320 5,320 =
16 Gen 2026
5,320 5,320 =
Fonte: Commissione Unica Nazionale - CUN
I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
€/kg Tagli di Carne Suina Fresca
Coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre
refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5)
2016 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % su mese prec. % sul 2025
Gennaio 3,40 3,96 4,45 5,35 6,15 5,88 5,30 -2,21% -9,86%
Febbraio 3,31 3,84 4,45 5,82 5,97 5,47 5,17 -2,45% -5,57%
Marzo 3,30 3,87 4,80 5,96 6,10 5,35 5,22 +0,97% -2,43%
Aprile 3,40 3,88 5,04 6,00 6,32 5,82
Maggio 3,70 3,99 5,03 6,06 6,62 6,12
Giugno 3,95 4,39 5,25 6,12 6,85 6,43
Luglio 4,13 4,72 5,61 6,45 6,86 6,68
Agosto 4,60 5,17 6,12 6,90 7,66 7,74
Settembre 4,41 5,15 6,07 6,65 7,55 6,88
Ottobre 4,07 4,54 5,65 6,31 6,68 6,24
Novembre 3,69 4,30 5,45 6,12 6,25 5,71
Dicembre 3,76 4,25 5,28 6,12 6,02 5,42
Gen - Mar 3,33 3,89 4,55 5,71 6,08 5,59 5,24
Variazione (1) - +16,68% +16,95% +25,67% +6,39% -8,00% -6,36%
Media 3,80 4,34 5,27 6,14 6,60 6,17
Variazione (1) - +14,12% +21,50% +16,53% +7,44% -6,56%
Commissione Unica Nazionale - CUN
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2021,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
Nota: I prezzi indicativi sono espressi in €/Kg, iva esclusa e nella modalità franco partenza produttore.
  prezzo minimo
prezzo massimo
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.