ITALIA IMPORT OVINI E CAPRINI VIVI
In questa pagina trova spazio il quadro delle importazioni di ovini e caprini vivi in ITALIA (intra ed extra UE).
I dati, mensili e cumulativi, relativi a quantità, valori e prezzi, fanno riferimento alle diverse tipologie scandite in sottogeneri e codici.
| Questo paese non ha importato quantità rilevanti nell'ultimo mese disponibile! | ||||||||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | ||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | ||||||||
| Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | |||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | |
| Ovini o Caprini vivi HS. 0104 | 2.020 | 0 | -100.00% | 10.043 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% |
| Ovini vivi HS. 010410 | 2.020 | 0 | -100.00% | 10.043 | 0 | -100.00% | 0,00 | -100.00% |
| Caprini vivi HS. 010420 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0,00 | 0.00% |
| IMPORT TOTALE | 2.020 | 0 | -100.00% | 10.043 | 0 | -100.00% | ||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2025 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
| 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2024 | 2025 | ± su 2024 | 2025 | ± su 2024 | ||
| Ovini o Caprini vivi HS. 0104 | 17.903 | 14.283 | -20.22% | 78.805 | 59.999 | -23.86% | 4,20 | -4.57% | |
| Ovini vivi HS. 010410 | 17.877 | 14.280 | -20.12% | 78.736 | 59.970 | -23.83% | 4,20 | -4.65% | |
| Caprini vivi HS. 010420 | 26 | 3 | -86.65% | 69 | 28 | -58.71% | 8,30 | +209.30% | |
| IMPORT TOTALE | 17.903 | 14.283 | -20.22% | 78.805 | 59.999 | -23.86% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2021 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
| 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2020 | 2021 | ± su 2020 | 2021 | ± su 2020 | ||
| Ovini o Caprini vivi HS. 0104 | 22.688 | 14.455 | -36.29% | 56.302 | 50.689 | -9.97% | 3,51 | +41.31% | |
| Ovini vivi HS. 010410 | 22.668 | 14.429 | -36.35% | 56.269 | 50.639 | -10.00% | 3,51 | +41.38% | |
| Caprini vivi HS. 010420 | 20 | 26 | +29.84% | 33 | 49 | +49.27% | 1,92 | +14.96% | |
| IMPORT TOTALE | 22.688 | 14.455 | -36.29% | 56.302 | 50.689 | -9.97% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2022 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
| 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2021 | 2022 | ± su 2021 | 2022 | ± su 2021 | ||
| Ovini o Caprini vivi HS. 0104 | 14.455 | 19.026 | +31.63% | 50.689 | 67.181 | +32.54% | 3,53 | +0.69% | |
| Ovini vivi HS. 010410 | 14.429 | 19.011 | +31.75% | 50.639 | 67.128 | +32.56% | 3,53 | +0.61% | |
| Caprini vivi HS. 010420 | 26 | 16 | -39.36% | 49 | 53 | +7.00% | 3,39 | +76.47% | |
| IMPORT TOTALE | 14.455 | 19.026 | +31.63% | 50.689 | 67.181 | +32.54% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2023 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
| 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2022 | 2023 | ± su 2022 | 2023 | ± su 2022 | ||
| Ovini o Caprini vivi HS. 0104 | 19.026 | 19.453 | +2.24% | 67.181 | 75.651 | +12.61% | 3,89 | +10.14% | |
| Ovini vivi HS. 010410 | 19.011 | 19.432 | +2.22% | 67.128 | 75.579 | +12.59% | 3,89 | +10.15% | |
| Caprini vivi HS. 010420 | 16 | 21 | +32.24% | 53 | 72 | +36.64% | 3,51 | +3.33% | |
| IMPORT TOTALE | 19.026 | 19.453 | +2.24% | 67.181 | 75.651 | +12.61% | |||
| Download in corso... attendi alcuni secondi per poter scaricare un nuovo file | |||||||||
| ATTENZIONE: per poter scaricare i dati in formato Excel è necessario effettuare il login | |||||||||
| Gennaio - Dicembre 2024 | QUANTITÀ (Ton) | VALORI ('000 EUR) | PREZZI (€ / Kg) | ||||||
| 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2023 | 2024 | ± su 2023 | 2024 | ± su 2023 | ||
| Ovini o Caprini vivi HS. 0104 | 19.453 | 17.903 | -7.97% | 75.651 | 78.805 | +4.17% | 4,40 | +13.19% | |
| Ovini vivi HS. 010410 | 19.432 | 17.877 | -8.00% | 75.579 | 78.736 | +4.18% | 4,40 | +13.24% | |
| Caprini vivi HS. 010420 | 21 | 26 | +24.64% | 72 | 69 | -4.57% | 2,68 | -23.43% | |
| IMPORT TOTALE | 19.453 | 17.903 | -7.97% | 75.651 | 78.805 | +4.17% | |||
Elaborazione CLAL su dati ISTAT
Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio 2026
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio 2026
Dal 24 Aprile 2020, il regolamento di esecuzione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabile in ciascuno degli Stati membri UE è consultabile cliccando qui.
** Descrizione estesa dei codici doganali monitorati (Nota informativa)
0104: Ovini o Caprini vivi
010410: Ovini vivi
010420: Caprini vivi
010410: Ovini vivi
010420: Caprini vivi
Seleziona un prodotto:
Prezzi medi di importazione
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.




























































