Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

In questa pagina trova spazio un’analisi dei dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese per ettaro e alle produzioni totali dei principali prodotti agricoli in Italia, basata su dati ISTAT. I dati, relativi a Cereali e Semi Oleosi, sono organizzati per Regione e Provincia.

In apertura è disponibile una selezione del prodotto tramite pulsanti: il prodotto attivo è evidenziato in rosso, mentre gli altri sono visualizzati in verde.

Una mappa interattiva permette di esplorare la distribuzione di produzioni, superfici seminate e rese, mentre i grafici mostrano l’andamento nel tempo di queste variabili. Una tabella espandibile consente di accedere al dettaglio provinciale delle varie regioni. Il grafico a torta rappresenta la quota percentuale di ciascuna regione sul totale del prodotto selezionato, mentre il grafico finale evidenzia l’evoluzione nel tempo dei tre parametri attraverso un confronto indicizzato su base annuale.

Totale Italia 202120222023e2024e2025p
Aree coltivate
Ettari x 1000
99104
+4.6%
103
-1.5%
94
-8.1%
98
+4.0%
Rese
Tons/Ettaro
2.382.36
-0.9%
2.30
-2.5%
2.30
+0.4%
2.38
+3.1%
Produzioni
Mio Tons
0.240.25
+3.7%
0.24
-4.0%
0.22
-7.7%
0.23
+7.2%
Fonte: ISTAT
Produzione AVENA - Tons
Regione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo apri + chiudi - 7.040 6.910 6.860 6.860 6.860 6.346 6.346 6.480 6.981 +7.73%
Chieti 4.100 4.000 3.980 3.980 3.980 3.900 3.900 4.000 4.500 +12.50%
L'Aquila 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.536 1.536 1.550 1.550 0.00%
Pescara 520 490 510 510 510 410 410 430 431 +0.23%
Teramo 900 900 850 850 850 500 500 500 500 0.00%
Basilicata apri + chiudi - 33.177 33.319 32.106 32.106 32.106 32.106 32.106 32.106 32.106 0.00%
Matera 7.615 (e) 7.648 (e) 7.369 (e) 7.369 7.369 7.369 7.369 7.369 7.369 0.00%
Potenza 25.562 (e) 25.672 (e) 24.737 (e) 24.737 24.737 24.737 24.737 24.737 24.737 0.00%
Calabria apri + chiudi - 31.055 30.853 29.579 29.783 30.460 30.460 30.460 30.460 30.531 +0.23%
Catanzaro 10.000 9.800 9.500 9.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0.00%
Cosenza 9.019 9.292 9.116 9.145 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 0.00%
Crotone 4.796 4.521 (e) 4.193 4.268 4.439 4.439 4.439 4.439 4.470 +0.70%
Reggio Calabria 2.820 2.820 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 0.00%
Vibo Valentia 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.420 4.460 +0.90%
Campania apri + chiudi - 23.704 32.875 26.781 28.655 28.304 28.566 23.128 23.233 25.205 +8.49%
Avellino 10.500 20.000 14.500 16.500 16.500 16.500 11.600 11.600 13.600 +17.24%
Benevento 7.500 7.200 7.250 7.250 6.750 6.750 6.350 6.420 6.600 +2.80%
Caserta 2.901 2.891 2.891 2.849 2.891 3.158 3.158 3.158 2.900 -8.17%
Napoli 183 174 200 206 213 207 220 235 245 +4.26%
Salerno 2.620 2.610 1.940 1.850 1.950 1.950 1.800 1.820 1.860 +2.20%
Emilia Romagna apri + chiudi - 1.831 1.131 1.100 1.166 1.245 1.218 1.129 1.323 1.777 +34.35%
Bologna 191 128 83 123 246 224 154 193 167 -13.23%
Ferrara 16 33 41 78 221 296 342 489 897 +83.55%
Forlì Cesena 665 261 231 267 278 238 185 111 95 -14.86%
Modena 230 120 176 84 120 93 180 48 156 +227.73%
Parma 212 241 217 196 96 63 72 143 82 -43.13%
Piacenza 201 68 109 152 129 110 83 56 76 +34.04%
Ravenna 48 88 151 98 23 136 70 208 172 -17.31%
Reggio Emilia 80 43 34 64 80 8 - - 83 -
Rimini 189 150 60 105 53 51 43 75 50 -33.33%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 92 89 84 184 88 158 110 418 963 +130.20%
Gorizia - - - - - - - 3 - -
Pordenone 4 4 (e) 3 (e) 17 18 13 22 48 155 +226.47%
Udine 88 85 (e) 81 (e) 167 70 145 88 367 807 +119.85%
Lazio apri + chiudi - 4.038 4.860 5.427 5.207 5.650 5.228 5.136 5.701 5.561 -2.46%
Frosinone 20 20 20 20 20 20 18 16 16 0.00%
Latina 1.300 1.350 1.240 1.377 2.010 1.860 1.890 1.995 2.115 +6.02%
Rieti 300 240 182 210 210 198 198 450 450 0.00%
Roma 600 600 625 490 400 400 350 460 380 -17.39%
Viterbo 1.818 2.650 3.360 3.110 3.010 2.750 2.680 2.780 2.600 -6.47%
Liguria apri + chiudi - 2 2 2 2 2 8 15 16 17 +3.66%
Savona - - - - - 7 13 14 15 +4.17%
La Spezia 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0.00%
Lombardia apri + chiudi - 1.026 856 1.159 2.011 1.889 2.205 2.329 2.767 2.764 -0.12%
Bergamo 41 46 30 21 72 47 36 33 29 -10.77%
Brescia 79 51 26 188 73 227 100 163 95 -41.29%
Como 86 45 41 104 18 77 72 59 86 +45.41%
Cremona 224 15 15 49 72 98 472 274 332 +21.35%
Lecco 4 3 7 8 16 46 28 12 9 -23.08%
Lodi 8 3 6 4 4 19 - 15 8 -45.95%
Mantova 56 36 73 65 34 17 32 79 316 +299.12%
Milano 179 143 269 503 396 229 316 184 276 +50.00%
Pavia 70 249 286 510 800 987 806 1.644 1.359 -17.34%
Varese 129 180 230 203 224 186 228 122 82 -32.92%
Monza e della Brianza 153 87 177 359 180 274 240 184 172 -6.52%
Marche apri + chiudi - 2.273 2.374 2.162 2.162 2.162 4.182 3.203 2.672 2.810 +5.16%
Ancona 149 (e) 171 (e) 156 (e) 156 156 909 879 641 864 +34.78%
Macerata 1.475 (e) 1.510 (e) 1.375 (e) 1.375 1.375 1.635 830 735 897 +22.04%
Pesaro Urbino 295 (e) 318 (e) 290 (e) 290 290 1.352 1.282 1.088 848 -22.01%
Ascoli Piceno 229 (e) 247 (e) 225 (e) 225 225 141 150 132 165 +25.38%
Fermo 125 (e) 128 (e) 117 (e) 117 117 145 63 78 36 -53.03%
Molise apri + chiudi - 3.785 3.800 3.915 4.060 4.060 4.088 3.752 4.190 4.480 +6.92%
Isernia 405 420 405 420 420 448 392 420 450 +7.14%
Campobasso 3.380 3.380 3.510 3.640 3.640 3.640 3.360 3.770 4.030 +6.90%
Piemonte apri + chiudi - 1.094 1.559 2.123 2.939 2.198 2.003 2.332 1.774 3.874 +118.41%
Alessandria 480 (e) 640 860 1.348 1.334 1.006 965 903 1.696 +87.84%
Asti 85 (e) 117 139 179 130 80 99 88 95 +8.69%
Biella 19 (e) 36 84 196 129 143 315 69 285 +311.83%
Cuneo 235 (e) 432 380 300 120 165 156 140 310 +121.07%
Novara 120 81 165 385 342 222 373 259 307 +18.60%
Vercelli 4 (e) 64 210 265 11 228 176 217 1.017 +369.53%
Torino 151 (e) 189 285 267 132 160 247 98 164 +66.67%
Puglia apri + chiudi - 51.925 53.640 56.280 56.240 56.440 58.640 59.250 56.150 54.980 -2.08%
Bari 15.000 15.000 15.750 15.750 15.800 15.800 15.800 15.850 15.880 +0.19%
Brindisi 4.300 (e) 4.400 4.100 4.100 4.000 3.000 2.100 1.550 1.600 +3.23%
Foggia 22.500 21.750 23.490 23.490 23.490 23.490 29.500 29.000 28.900 -0.34%
Lecce 4.275 4.640 5.040 5.000 5.100 5.100 4.600 4.400 3.600 -18.18%
Taranto 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 9.200 5.200 3.300 3.000 -9.09%
Barletta-Andria-Trani 1.850 1.850 1.900 1.900 2.050 2.050 2.050 2.050 2.000 -2.44%
Sardegna apri + chiudi - 18.589 18.233 14.403 13.162 13.162 18.160 15.778 14.855 15.383 +3.56%
Cagliari 2.297 156 120 98 98 5 27 7 9 +23.94%
Nuoro 1.183 1.514 1.351 1.340 1.340 899 1.584 1.468 1.492 +1.63%
Oristano 1.404 1.122 450 450 450 1.756 1.478 1.478 1.478 0.00%
Sassari 3.988 8.065 6.595 6.176 6.176 11.560 6.244 6.540 5.602 -14.35%
Carbonia Iglesias 1.510 - - - - - - - - -
Medio Campidano 8.151 - - - - - - - - -
Ogliastra 10 - - - - - - - - -
Olbia Tempio 46 - - - - - - - - -
Sud Sardegna - 7.376 5.888 5.098 5.098 3.940 6.446 5.362 6.803 +26.88%
Sicilia apri + chiudi - 12.936 13.240 20.311 20.745 20.305 18.903 17.715 14.079 15.312 +8.76%
Agrigento 1.736 1.680 1.736 1.850 1.770 1.625 1.572 1.621 1.587 -2.09%
Caltanissetta 1.120 1.120 8.400 8.400 8.400 7.500 7.500 4.500 6.000 +33.33%
Catania 75 75 75 75 75 78 83 83 83 0.00%
Palermo 5.530 5.830 6.300 6.600 6.900 6.900 5.760 5.575 5.342 -4.18%
Siracusa 1.275 1.335 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0.00%
Trapani 3.200 3.200 2.400 2.420 1.760 1.400 1.400 900 900 0.00%
Toscana apri + chiudi - 33.794 38.173 34.208 33.146 23.216 24.895 26.095 14.442 22.433 +55.33%
Arezzo 1.210 1.700 1.125 1.430 676 759 990 810 780 -3.70%
Firenze 480 660 649 726 504 442 448 255 360 +41.18%
Grosseto 10.000 15.400 12.500 11.000 8.000 8.300 7.242 4.400 4.964 +12.82%
Livorno 2.365 2.330 2.300 2.300 1.690 1.800 1.800 2.040 1.690 -17.16%
Lucca 101 154 121 121 105 90 90 90 35 -61.11%
Pisa 9.200 7.100 6.300 7.150 4.100 5.200 4.910 800 6.850 +756.25%
Pistoia 179 178 178 176 176 122 122 20 19 -5.00%
Siena 10.200 10.623 11.000 10.153 7.940 8.163 10.468 6.000 7.710 +28.50%
Prato 60 28 35 90 25 20 26 27 25 -6.72%
Trentino Alto Adige apri + chiudi - 45 51 40 37 37 37 43 54 60 +10.19%
Trento - 6 2 2 2 2 2 2 2 0.00%
Bolzano 45 45 38 35 35 35 41 52 58 +10.58%
Umbria apri + chiudi - 6.806 5.134 4.218 7.018 7.360 7.000 5.250 5.050 6.550 +29.70%
Perugia 6.000 4.000 3.000 5.800 5.800 5.600 4.200 3.850 5.000 +29.87%
Terni 806 1.134 1.218 1.218 1.560 1.400 1.050 1.200 1.550 +29.17%
Valle d'Aosta apri + chiudi - - - - - - 6 4 - - -
Aosta - - - - - 6 4 - - -
Veneto apri + chiudi - 783 812 758 997 874 968 1.311 1.618 1.265 -21.83%
Belluno 7 4 3 14 2 23 - - 3 -
Padova 99 108 108 185 145 158 183 283 156 -45.05%
Rovigo 307 296 198 374 216 167 234 221 182 -17.74%
Treviso 172 147 75 126 75 85 76 57 52 -9.65%
Venezia 46 39 52 84 200 111 345 210 140 -33.43%
Verona 108 104 212 90 97 310 379 517 424 -17.93%
Vicenza 45 115 110 124 140 115 96 330 309 -6.52%
Totale Italia 233.994 247.911 241.514 246.480 236.417 245.177 235.491 217.388 233.051 +7.21%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.