Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

In questa pagina trova spazio un’analisi dei dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese per ettaro e alle produzioni totali dei principali prodotti agricoli in Italia, basata su dati ISTAT. I dati, relativi a Cereali e Semi Oleosi, sono organizzati per Regione e Provincia.

In apertura è disponibile una selezione del prodotto tramite pulsanti: il prodotto attivo è evidenziato in rosso, mentre gli altri sono visualizzati in verde.

Una mappa interattiva permette di esplorare la distribuzione di produzioni, superfici seminate e rese, mentre i grafici mostrano l’andamento nel tempo di queste variabili. Una tabella espandibile consente di accedere al dettaglio provinciale delle varie regioni. Il grafico a torta rappresenta la quota percentuale di ciascuna regione sul totale del prodotto selezionato, mentre il grafico finale evidenzia l’evoluzione nel tempo dei tre parametri attraverso un confronto indicizzato su base annuale.

Totale Italia 202120222023e2024e2025p
Aree coltivate
Ettari x 1000
1,7271,777
+2.9%
1,868
+5.1%
5,093
+172.7%
3,291
-35.4%
Rese
Tons/Ettaro
4.183.67
-12.1%
3.69
+0.5%
3.64
-1.2%
3.76
+3.3%
Produzioni
Mio Tons
7.216.52
-9.6%
6.88
+5.6%
18.56
+169.5%
12.38
-33.3%
Fonte: ISTAT
Produzione FRUMENTO - Tons
Regione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo apri + chiudi - 230.508 206.076 213.372 218.731 219.031 184.500 184.500 556.128 366.752 -34.05%
Chieti 59.200 59.700 58.800 60.200 60.200 60.000 60.000 180.000 116.000 -35.56%
L'Aquila 14.260 14.243 13.343 13.400 13.700 10.500 10.500 32.928 21.952 -33.33%
Pescara 34.999 29.263 29.229 33.131 33.131 25.000 25.000 76.200 50.800 -33.33%
Teramo 122.049 102.870 112.000 112.000 112.000 89.000 89.000 267.000 178.000 -33.33%
Basilicata apri + chiudi - 348.100 349.083 345.713 345.713 345.713 308.756 308.756 926.268 617.512 -33.33%
Matera 164.860 (e) 163.092 (e) 161.369 (e) 161.369 161.369 136.220 136.220 408.660 272.440 -33.33%
Potenza 183.240 (e) 185.991 (e) 184.344 (e) 184.344 184.344 172.536 172.536 517.608 345.072 -33.33%
Calabria apri + chiudi - 96.302 96.888 97.353 96.681 90.251 90.251 90.251 270.753 186.870 -30.98%
Catanzaro 18.000 17.600 17.500 17.300 18.000 18.000 18.000 54.000 34.560 -36.00%
Cosenza 48.520 50.350 50.762 50.730 47.925 47.925 47.925 143.775 95.850 -33.33%
Crotone 17.909 16.908 17.061 16.620 14.796 14.796 14.796 44.388 36.400 -18.00%
Reggio Calabria 5.093 5.250 5.250 5.250 2.750 2.750 2.750 8.250 5.500 -33.33%
Vibo Valentia 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 6.780 20.340 14.560 -28.42%
Campania apri + chiudi - 229.784 246.863 210.012 245.942 237.907 203.996 161.409 619.155 414.383 -33.07%
Avellino 110.700 129.240 94.500 131.900 131.900 95.700 67.250 322.680 212.103 -34.27%
Benevento 75.950 77.140 78.200 77.600 72.300 75.000 64.209 205.800 145.000 -29.54%
Caserta 16.818 16.804 16.678 16.588 15.759 15.759 15.705 47.115 31.000 -34.20%
Napoli 356 379 356 353 415 418 445 1.170 860 -26.50%
Salerno 25.960 23.300 20.278 19.500 17.534 17.120 13.800 42.390 25.420 -40.03%
Emilia Romagna apri + chiudi - 1.318.125 1.268.674 1.173.460 1.188.740 1.591.069 1.313.413 1.248.744 3.494.559 2.080.557 -40.46%
Bologna 295.705 247.890 224.471 242.312 320.654 251.678 220.971 752.272 429.332 -42.93%
Ferrara 311.033 343.169 304.781 328.544 424.206 319.348 318.588 945.342 610.639 -35.41%
Forlì Cesena 67.122 53.824 56.069 62.353 88.340 86.369 61.276 184.485 104.738 -43.23%
Modena 141.425 141.393 133.302 120.083 160.375 149.795 147.022 348.479 177.557 -49.05%
Parma 117.910 123.569 103.668 100.631 129.338 96.909 104.177 187.572 116.279 -38.01%
Piacenza 152.510 118.280 102.259 89.156 158.157 141.172 150.348 310.714 212.715 -31.54%
Ravenna 135.150 142.380 154.298 155.380 196.594 172.650 155.374 489.945 276.127 -43.64%
Reggio Emilia 63.970 70.900 68.148 59.400 74.572 60.720 64.133 189.161 100.081 -47.09%
Rimini 33.300 27.270 26.465 30.880 38.833 34.772 26.856 86.591 53.089 -38.69%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 59.916 61.440 59.423 37.205 930 74.608 66.196 101.757 127.304 +25.11%
Gorizia 7.632 7.840 (e) 7.315 (e) 2.566 75 5.625 3.451 4.170 8.711 +108.89%
Pordenone 16.707 17.119 (e) 15.890 (e) 9.859 89 20.515 21.897 28.938 30.630 +5.85%
Udine 35.504 36.403 (e) 36.146 (e) 24.780 766 48.467 40.849 67.895 87.963 +29.56%
Trieste 74 78 (e) 73 (e) - - - - 755 - -
Lazio apri + chiudi - 182.105 194.560 195.180 184.897 179.690 159.690 170.839 510.882 336.400 -34.15%
Frosinone 22.500 22.500 15.000 14.460 13.400 12.500 8.200 29.250 20.000 -31.62%
Latina 24.500 24.050 22.980 20.987 18.090 13.490 14.889 36.732 22.620 -38.42%
Rieti 17.900 16.900 13.500 13.950 14.000 11.900 9.600 28.800 19.200 -33.33%
Roma 47.005 42.550 49.700 47.000 47.300 47.300 51.850 157.200 99.600 -36.64%
Viterbo 70.200 88.560 94.000 88.500 86.900 74.500 86.300 258.900 174.980 -32.41%
Liguria apri + chiudi - 402 443 452 442 430 353 434 1.301 848 -34.81%
Genova 1 13 13 12 - - - - - -
Savona 361 390 399 390 390 313 394 1.181 768 -34.96%
La Spezia 40 40 40 40 40 40 40 120 80 -33.33%
Lombardia apri + chiudi - 470.746 410.952 359.114 341.923 437.924 415.359 526.488 1.205.425 780.112 -35.28%
Bergamo 23.015 21.599 22.301 19.608 23.256 22.173 31.850 63.550 46.285 -27.17%
Brescia 39.222 36.472 32.543 33.779 37.274 38.517 56.817 118.853 75.513 -36.47%
Como 2.605 2.533 2.633 2.353 2.827 2.354 3.464 7.689 5.050 -34.32%
Cremona 78.692 59.733 52.125 49.095 67.003 70.361 89.794 209.864 137.460 -34.50%
Lecco 1.845 1.921 1.812 1.201 1.593 1.683 1.792 4.032 3.008 -25.40%
Lodi 23.043 19.290 16.268 12.636 15.977 15.955 20.982 41.818 26.604 -36.38%
Mantova 200.212 168.533 137.084 133.590 173.760 159.909 176.830 449.628 289.959 -35.51%
Milano 22.865 25.469 21.817 22.482 25.520 24.652 34.483 65.310 41.937 -35.79%
Pavia 70.511 66.595 64.129 60.972 82.167 72.346 101.398 225.782 139.601 -38.17%
Sondrio 22 19 20 25 24 26 20 48 70 +46.67%
Varese 2.846 2.672 2.609 2.066 2.203 1.925 2.443 4.394 3.681 -16.23%
Monza e della Brianza 5.871 6.117 5.774 4.117 6.322 5.460 6.615 14.458 10.944 -24.31%
Marche apri + chiudi - 522.484 527.467 503.964 503.964 503.964 445.811 348.946 1.121.814 885.411 -21.07%
Ancona 213.824 (e) 215.450 (e) 204.558 (e) 204.558 204.558 145.060 101.481 294.256 209.520 -28.80%
Macerata 166.955 (e) 168.691 (e) 161.153 (e) 161.153 161.153 105.760 80.962 246.972 213.487 -13.56%
Pesaro Urbino 43.333 (e) 43.549 (e) 41.501 (e) 41.501 41.501 126.915 101.182 362.106 274.544 -24.18%
Ascoli Piceno 47.582 (e) 48.253 (e) 47.093 (e) 47.093 47.093 20.301 17.424 61.454 50.673 -17.54%
Fermo 50.790 (e) 51.524 (e) 49.658 (e) 49.658 49.658 47.775 47.897 157.027 137.186 -12.63%
Molise apri + chiudi - 212.970 220.460 223.460 234.640 218.737 146.200 162.620 498.150 323.360 -35.09%
Isernia 10.970 10.960 10.960 9.140 6.137 6.500 6.880 21.570 15.080 -30.09%
Campobasso 202.000 209.500 212.500 225.500 212.600 139.700 155.740 476.580 308.280 -35.31%
Piemonte apri + chiudi - 404.256 346.097 390.904 317.552 422.097 357.763 492.878 1.212.224 798.431 -34.14%
Alessandria 157.960 (e) 118.344 177.465 107.317 153.909 115.108 204.268 473.391 314.678 -33.53%
Asti 32.208 (e) 35.388 28.575 29.926 54.172 50.256 42.173 103.055 74.289 -27.91%
Biella 842 (e) 930 864 559 1.536 1.184 2.590 6.000 2.594 -56.76%
Cuneo 94.400 (e) 87.500 84.480 82.493 104.663 85.475 108.047 298.080 192.500 -35.42%
Novara 8.437 8.294 9.131 6.067 7.599 9.643 17.848 33.135 17.019 -48.64%
Vercelli 8.130 (e) 11.480 8.181 6.483 7.529 7.318 13.266 32.108 16.830 -47.58%
Torino 102.267 (e) 84.136 82.197 84.694 92.678 88.776 104.685 266.448 180.520 -32.25%
Verbano-Cusio-Ossola 13 (e) 25 11 13 13 4 3 8 - -
Puglia apri + chiudi - 978.200 1.026.600 1.039.430 1.030.730 995.150 823.600 902.900 2.655.210 1.695.600 -36.14%
Bari 80.300 82.500 94.420 89.880 66.500 65.100 65.100 195.300 130.200 -33.33%
Brindisi 62.900 68.000 65.160 60.400 57.300 43.800 33.200 88.950 56.100 -36.93%
Foggia 732.000 762.500 764.000 764.000 764.000 612.500 693.500 2.080.500 1.307.400 -37.16%
Lecce 32.000 40.000 34.850 34.850 34.850 30.000 35.000 90.000 48.000 -46.67%
Taranto 29.000 31.000 37.000 37.000 37.000 37.000 40.900 111.960 94.900 -15.24%
Barletta-Andria-Trani 42.000 42.600 44.000 44.600 35.500 35.200 35.200 88.500 59.000 -33.33%
Sardegna apri + chiudi - 79.975 58.398 54.779 48.027 69.230 70.611 82.059 112.637 137.707 +22.26%
Cagliari 47.860 620 536 466 561 430 408 1.717 959 -44.13%
Nuoro 1.341 588 328 303 369 278 591 1.841 1.057 -42.59%
Oristano 7.586 8.126 7.125 4.501 10.669 17.859 10.385 28.752 19.663 -31.61%
Sassari 3.371 4.336 2.112 2.261 2.908 5.507 4.455 13.889 10.036 -27.74%
Carbonia Iglesias 1.866 - - - - - - - - -
Medio Campidano 17.898 - - - - - - - - -
Ogliastra 9 - - - - - - - - -
Olbia Tempio 44 - - - - - - - - -
Sud Sardegna - 44.729 44.679 40.496 54.723 46.537 66.220 66.438 105.992 +59.54%
Sicilia apri + chiudi - 808.185 760.135 718.435 730.855 727.915 682.729 806.635 2.222.735 1.586.663 -28.62%
Agrigento 84.800 55.350 57.510 57.510 54.950 56.680 59.724 188.456 125.637 -33.33%
Caltanissetta 120.400 123.000 91.840 91.840 91.840 82.000 82.000 195.000 170.000 -12.82%
Catania 100.650 100.650 100.650 100.650 100.000 100.000 100.000 292.838 195.225 -33.33%
Enna 154.875 154.875 154.875 154.875 154.875 136.806 129.063 387.188 258.125 -33.33%
Messina 3.860 3.860 4.160 4.380 4.150 4.150 4.150 6.540 8.280 +26.61%
Palermo 215.000 210.000 209.000 209.000 209.000 199.595 330.000 877.620 659.400 -24.86%
Ragusa 38.000 22.500 25.000 27.000 27.500 27.700 27.700 83.100 42.000 -49.46%
Siracusa 35.600 34.900 35.400 35.600 35.600 33.998 33.998 101.994 67.996 -33.33%
Trapani 55.000 55.000 40.000 50.000 50.000 41.800 40.000 90.000 60.000 -33.33%
Toscana apri + chiudi - 314.251 318.658 281.533 311.479 266.765 280.373 298.172 673.212 506.210 -24.81%
Arezzo 40.280 48.519 37.450 37.600 35.800 40.126 34.405 107.508 75.622 -29.66%
Firenze 24.780 16.700 16.200 14.550 12.571 18.154 18.530 51.330 30.440 -40.70%
Grosseto 73.500 74.150 66.000 66.000 55.000 62.000 57.290 167.748 106.872 -36.29%
Livorno 21.925 27.970 28.200 27.925 20.265 21.200 22.100 46.650 30.060 -35.56%
Lucca 1.596 1.443 1.491 1.358 1.326 1.280 1.210 3.630 2.175 -40.08%
Massa Carrara 433 350 310 280 260 226 203 309 128 -58.58%
Pisa 62.500 59.000 56.600 82.300 57.130 50.350 82.920 77.880 115.610 +48.45%
Pistoia 605 622 636 637 104 110 114 752 1.410 +87.40%
Siena 86.336 88.713 72.900 79.487 81.862 85.775 79.603 212.205 141.384 -33.37%
Prato 2.296 1.192 1.747 1.342 2.448 1.152 1.796 5.200 2.509 -51.75%
Trentino Alto Adige apri + chiudi - 256 268 320 422 580 383 400 1.188 932 -21.55%
Trento 96 108 160 282 280 260 256 768 572 -25.52%
Bolzano 160 160 160 140 300 123 144 420 360 -14.29%
Umbria apri + chiudi - 211.653 251.920 264.199 225.660 116.700 192.000 174.500 578.700 425.000 -26.56%
Perugia 178.000 210.000 220.000 178.000 80.000 161.000 146.000 475.200 345.000 -27.40%
Terni 33.653 41.920 44.199 47.660 36.700 31.000 28.500 103.500 80.000 -22.71%
Valle d'Aosta apri + chiudi - 44 46 46 46 60 59 38 114 76 -33.33%
Aosta 44 46 46 46 60 59 38 114 76 -33.33%
Veneto apri + chiudi - 632.348 709.795 579.225 620.209 785.417 767.134 857.880 1.793.951 1.113.911 -37.91%
Belluno 281 459 330 334 178 364 158 681 1.616 +137.36%
Padova 117.102 150.937 119.808 123.265 158.368 145.232 184.994 380.463 227.511 -40.20%
Rovigo 201.240 215.027 173.250 187.811 234.427 224.746 237.663 574.802 367.066 -36.14%
Treviso 43.681 51.359 43.428 46.854 58.653 61.931 78.953 129.801 80.811 -37.74%
Venezia 108.288 124.896 103.881 112.552 138.774 150.319 173.652 313.371 196.941 -37.15%
Verona 115.031 108.520 92.328 100.233 130.850 124.577 118.683 270.531 165.447 -38.84%
Vicenza 46.725 58.597 46.200 49.161 64.166 59.965 63.778 124.302 74.519 -40.05%
Totale Italia 7.100.588 7.054.799 6.710.350 6.683.832 7.209.528 6.517.558 6.884.625 18.556.105 12.384.000 -33.26%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.