Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree
In questa pagina trova spazio un’analisi dei dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese per ettaro e alle produzioni totali dei principali prodotti agricoli in Italia, basata su dati ISTAT. I dati, relativi a Cereali e Semi Oleosi, sono organizzati per Regione e Provincia.
In apertura è disponibile una selezione del prodotto tramite pulsanti: il prodotto attivo è evidenziato in rosso, mentre gli altri sono visualizzati in verde.
Una mappa interattiva permette di esplorare la distribuzione di produzioni, superfici seminate e rese, mentre i grafici mostrano l’andamento nel tempo di queste variabili.
Una tabella espandibile consente di accedere al dettaglio provinciale delle varie regioni.
Il grafico a torta rappresenta la quota percentuale di ciascuna regione sul totale del prodotto selezionato, mentre il grafico finale evidenzia l’evoluzione nel tempo dei tre parametri attraverso un confronto indicizzato su base annuale.
SEMI OLEOSI
| Totale Italia | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025p | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aree coltivate Ettari x 1000 |
0 | 1 +31.2% | 1 +12.4% | 1 +6.5% | 0 -27.9% | ||||
| Rese Tons/Ettaro |
2.17 | 1.16 -46.4% | 1.70 +46.3% | 2.18 +28.5% | 2.50 +14.5% | ||||
| Produzioni Mio Tons |
0.00 | 0.00 -29.7% | 0.00 +64.5% | 0.00 +36.8% | 0.00 -17.5% | ||||
| Fonte: ISTAT | |||||||||
| Produzione SEMI Di LINO - Tons | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ± 2024 |
| Abruzzo apri + chiudi - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00% |
| L'Aquila | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00% |
| Emilia Romagna apri + chiudi - | - | 78 | 28 | 5 | 17 | - | 8 | 23 | - | - |
| Piacenza | - | 56 | 28 | 5 | 5 | - | - | 16 | - | - |
| Ravenna | - | 22 | - | - | 12 | - | 8 | 7 | - | - |
| Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - | - | - | - | 60 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Gorizia | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| Udine | - | - | - | 36 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Lazio apri + chiudi - | - | 100 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 111 | 105 | -5.41% |
| Viterbo | - | 100 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 111 | 105 | -5.41% |
| Lombardia apri + chiudi - | 130 | 136 | 83 | 187 | 63 | 102 | 85 | 325 | 49 | -84.88% |
| Bergamo | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 27 | 24 | -12.41% |
| Cremona | 60 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantova | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pavia | 68 | 134 | 72 | 183 | 61 | 100 | 67 | 298 | 25 | -91.54% |
| Marche apri + chiudi - | - | - | - | - | - | 202 | 629 | 442 | 348 | -21.23% |
| Ancona | - | - | - | - | - | 20 | 131 | 54 | 19 | -64.81% |
| Macerata | - | - | - | - | - | 87 | 44 | 12 | 13 | +10.17% |
| Pesaro Urbino | - | - | - | - | - | 95 | 454 | 376 | 316 | -15.96% |
| Piemonte apri + chiudi - | 90 | 244 | - | 172 | 36 | 36 | 71 | 202 | 78 | -61.49% |
| Alessandria | 25 (e) | 175 | - | 132 | 32 | 36 | 53 | 130 | 52 | -60.38% |
| Asti | 15 (e) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuneo | 50 (e) | 29 | - | 12 | - | - | 6 | 72 | 26 | -63.61% |
| Vercelli | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Torino | - | - | - | 28 | 4 | - | 12 | - | - | - |
| Puglia apri + chiudi - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.00% |
| Bari | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.00% |
| Toscana apri + chiudi - | 1.998 | 1.066 | 1.726 | 695 | 657 | 50 | 52 | 266 | 469 | +76.18% |
| Arezzo | 32 | 18 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | +300.00% |
| Firenze | 34 | 34 | 5 | 3 | - | - | - | 161 | 308 | +91.30% |
| Grosseto | - | 560 | 200 | 385 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Livorno | 150 | 150 | 150 | 150 | 42 | 42 | 42 | 22 | 22 | 0.00% |
| Pisa | 360 | 225 | 180 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Siena | 1.422 | - | 1.185 | 48 | 610 | 4 | - | 57 | 98 | +71.33% |
| Prato | - | 80 | 6 | - | - | - | 6 | 24 | 33 | +37.50% |
| Veneto apri + chiudi - | 332 | 16 | 35 | 4 | 28 | 57 | 23 | 13 | 76 | +505.60% |
| Belluno | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Padova | - | 4 | - | - | - | 16 | 16 | - | 72 | - |
| Rovigo | 16 | - | 11 | - | 24 | - | - | - | - | - |
| Treviso | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Venezia | - | 4 | 24 | - | - | 37 | 7 | 13 | - | - |
| Verona | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vicenza | 44 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Totale Italia | 2.560 | 1.650 | 1.997 | 1.248 | 929 | 654 | 1.075 | 1.472 | 1.215 | -17.45% |































































