Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

In questa pagina trova spazio un’analisi dei dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese per ettaro e alle produzioni totali dei principali prodotti agricoli in Italia, basata su dati ISTAT. I dati, relativi a Cereali e Semi Oleosi, sono organizzati per Regione e Provincia.

In apertura è disponibile una selezione del prodotto tramite pulsanti: il prodotto attivo è evidenziato in rosso, mentre gli altri sono visualizzati in verde.

Una mappa interattiva permette di esplorare la distribuzione di produzioni, superfici seminate e rese, mentre i grafici mostrano l’andamento nel tempo di queste variabili. Una tabella espandibile consente di accedere al dettaglio provinciale delle varie regioni. Il grafico a torta rappresenta la quota percentuale di ciascuna regione sul totale del prodotto selezionato, mentre il grafico finale evidenzia l’evoluzione nel tempo dei tre parametri attraverso un confronto indicizzato su base annuale.

Totale Italia 202120222023e2024e2025p
Aree coltivate
Ettari x 1000
252268
+6.4%
290
+8.3%
239
-17.6%
229
-4.3%
Rese
Tons/Ettaro
4.254.22
-0.6%
4.03
-4.7%
3.76
-6.6%
3.72
-1.2%
Produzioni
Mio Tons
1.071.13
+5.8%
1.17
+3.2%
0.90
-23.0%
0.85
-5.4%
Fonte: ISTAT
Produzione ORZO - Tons
Regione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo apri + chiudi - 72.394 71.475 70.120 70.120 70.120 63.430 63.430 63.200 63.400 +0.32%
Chieti 4.500 6.100 5.800 5.800 5.800 5.700 5.700 5.400 5.500 +1.85%
L'Aquila 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.130 7.130 7.200 7.200 0.00%
Pescara 12.678 10.200 10.320 10.320 10.320 8.600 8.600 8.600 8.700 +1.16%
Teramo 48.216 48.175 47.000 47.000 47.000 42.000 42.000 42.000 42.000 0.00%
Basilicata apri + chiudi - 40.039 41.199 41.090 41.090 41.090 41.090 41.090 41.090 41.090 0.00%
Matera 11.450 (e) 11.782 (e) 11.751 (e) 11.751 11.751 11.751 11.751 11.751 11.751 0.00%
Potenza 28.589 (e) 29.417 (e) 29.339 (e) 29.339 29.339 29.339 29.339 29.339 29.339 0.00%
Calabria apri + chiudi - 19.987 20.982 21.716 21.805 22.165 22.165 22.165 22.165 22.300 +0.61%
Catanzaro 6.800 6.800 7.300 7.350 7.500 7.500 7.500 7.500 7.550 +0.67%
Cosenza 9.995 11.045 11.431 11.450 11.710 11.710 11.710 11.710 11.710 0.00%
Crotone 1.562 1.507 (e) 1.355 1.375 1.444 1.444 1.444 1.444 1.500 +3.85%
Reggio Calabria 280 280 280 280 160 160 160 160 160 0.00%
Vibo Valentia 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.380 +2.22%
Campania apri + chiudi - 40.249 46.943 45.895 48.328 47.054 47.354 38.386 40.580 48.655 +19.90%
Avellino 12.000 19.000 19.000 21.600 21.600 21.600 15.092 16.092 22.050 +37.02%
Benevento 21.960 21.700 21.800 21.800 20.700 20.500 18.500 19.300 21.000 +8.81%
Caserta 2.737 2.723 2.705 2.688 2.554 2.554 2.554 3.158 3.200 +1.33%
Salerno 3.552 3.520 2.390 2.240 2.200 2.700 2.240 2.030 2.405 +18.47%
Emilia Romagna apri + chiudi - 129.028 107.793 139.025 134.175 132.702 140.333 140.301 86.885 70.465 -18.90%
Bologna 37.210 33.408 38.876 39.428 39.993 45.479 36.589 22.145 17.020 -23.14%
Ferrara 11.514 11.997 15.579 14.592 14.682 13.371 20.808 9.678 9.445 -2.41%
Forlì Cesena 19.919 13.500 16.804 14.293 15.170 14.830 11.416 10.855 7.633 -29.69%
Modena 10.912 8.213 7.584 10.423 10.846 12.580 16.802 8.888 6.584 -25.93%
Parma 8.003 8.563 10.433 9.710 8.352 7.570 8.309 4.466 3.979 -10.90%
Piacenza 17.150 11.550 21.457 21.390 17.770 19.881 20.761 12.689 10.426 -17.83%
Ravenna 10.660 7.912 15.022 10.089 11.736 10.860 11.448 7.535 5.675 -24.68%
Reggio Emilia 5.860 5.000 5.520 7.250 8.363 9.597 7.600 4.555 4.896 +7.49%
Rimini 7.800 7.650 7.750 7.000 5.792 6.165 6.568 6.074 4.807 -20.86%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 29.795 29.323 31.836 34.537 30.335 68.862 74.632 35.567 33.170 -6.74%
Gorizia 1.755 1.710 (e) 1.852 (e) 1.630 1.186 4.008 3.607 1.918 2.212 +15.33%
Pordenone 10.100 9.838 (e) 10.654 (e) 6.191 4.397 12.750 17.199 6.097 4.818 -20.99%
Udine 17.850 17.687 (e) 19.235 (e) 26.716 24.753 52.104 53.825 27.552 26.141 -5.12%
Trieste 90 88 (e) 95 (e) - - - - - - -
Lazio apri + chiudi - 37.700 58.115 65.240 67.644 67.110 58.100 56.600 61.318 62.330 +1.65%
Frosinone 4.875 4.875 4.400 3.600 4.250 3.200 3.000 2.800 2.600 -7.14%
Latina 2.350 2.340 2.330 2.244 2.460 2.100 2.400 2.618 2.630 +0.46%
Rieti 1.300 1.300 1.010 1.200 1.200 1.000 1.000 3.500 3.500 0.00%
Roma 5.160 6.600 6.500 5.100 5.200 3.800 4.200 4.900 4.600 -6.12%
Viterbo 24.015 43.000 51.000 55.500 54.000 48.000 46.000 47.500 49.000 +3.16%
Liguria apri + chiudi - 177 184 184 184 184 117 246 295 530 +79.84%
Savona 162 180 180 180 180 114 243 291 290 -0.34%
La Spezia 15 4 4 4 4 3 4 4 240 > +1000%
Lombardia apri + chiudi - 124.927 121.009 133.861 124.343 126.635 151.589 200.090 140.147 125.940 -10.14%
Bergamo 14.617 11.772 12.830 12.939 14.481 16.642 16.642 14.067 14.831 +5.44%
Brescia 16.860 18.600 19.618 19.239 19.993 22.298 32.373 24.208 21.125 -12.74%
Como 855 878 909 878 875 1.144 966 915 942 +2.95%
Cremona 18.264 16.307 17.315 18.005 19.115 23.121 32.340 17.064 16.261 -4.71%
Lecco 383 374 409 427 498 432 853 588 506 -13.99%
Lodi 12.060 10.780 11.310 8.280 10.400 12.716 16.456 13.520 8.806 -34.87%
Mantova 29.510 23.380 30.746 28.954 26.856 30.634 31.736 24.624 26.790 +8.80%
Milano 13.663 15.529 14.924 12.429 11.786 14.178 17.850 16.626 13.593 -18.24%
Pavia 15.955 20.390 22.873 20.232 19.521 26.448 45.825 24.497 18.879 -22.93%
Sondrio 18 12 13 14 10 224 244 62 16 -75.00%
Varese 864 854 896 780 650 737 853 831 856 +3.02%
Monza e della Brianza 1.878 2.134 2.018 2.167 2.450 3.016 3.952 3.145 3.335 +6.05%
Marche apri + chiudi - 69.560 73.246 76.882 76.882 76.882 67.474 60.148 46.122 46.137 +0.03%
Ancona 10.810 (e) 11.014 (e) 11.561 (e) 11.561 11.561 13.669 8.841 744 6.858 +821.77%
Macerata 35.560 (e) 38.598 (e) 40.514 (e) 40.514 40.514 24.350 19.085 14.842 12.881 -13.21%
Pesaro Urbino 6.310 (e) 6.371 (e) 6.688 (e) 6.688 6.688 14.450 13.580 17.067 11.315 -33.70%
Ascoli Piceno 6.040 (e) 6.192 (e) 6.500 (e) 6.500 6.500 7.506 7.950 7.614 6.984 -8.27%
Fermo 10.840 (e) 11.071 (e) 11.620 (e) 11.620 11.620 7.500 10.692 5.856 8.099 +38.30%
Molise apri + chiudi - 6.140 6.870 6.675 6.525 6.525 6.260 6.244 7.004 7.206 +2.88%
Isernia 540 570 525 525 525 560 544 544 576 +5.88%
Campobasso 5.600 6.300 6.150 6.000 6.000 5.700 5.700 6.460 6.630 +2.63%
Piemonte apri + chiudi - 90.846 92.770 92.927 96.727 84.271 80.795 111.244 95.286 81.073 -14.92%
Alessandria 19.800 (e) 17.283 23.375 27.753 18.641 21.962 25.650 22.253 17.798 -20.02%
Asti 5.700 (e) 7.706 10.060 10.905 6.791 6.036 9.338 7.787 7.171 -7.90%
Biella 700 (e) 1.228 990 870 930 655 1.046 915 70 -92.33%
Cuneo 37.200 (e) 38.720 33.996 32.754 38.275 30.955 45.285 40.065 35.575 -11.21%
Novara 3.234 4.223 2.543 3.578 1.875 2.700 5.148 4.086 2.251 -44.92%
Vercelli 5.390 (e) 5.955 6.282 4.411 3.953 3.688 4.803 3.251 2.305 -29.08%
Torino 18.822 (e) 17.617 15.642 16.407 13.765 14.799 19.974 16.930 15.858 -6.33%
Verbano-Cusio-Ossola - 38 40 50 40 - - - 45 -
Puglia apri + chiudi - 49.245 54.470 55.800 54.900 55.000 58.950 51.800 47.000 47.700 +1.49%
Bari 14.000 14.000 14.000 14.000 14.100 14.100 14.100 14.100 14.150 +0.35%
Brindisi 4.620 (e) 4.500 4.500 3.900 3.800 2.650 2.400 1.700 1.800 +5.88%
Foggia 16.800 17.650 18.900 18.900 18.900 18.900 18.000 18.000 17.950 -0.28%
Lecce 4.725 5.270 5.400 5.100 5.500 5.600 3.600 3.500 3.500 0.00%
Taranto 5.000 9.000 9.000 9.000 9.000 14.000 10.000 6.000 6.800 +13.33%
Barletta-Andria-Trani 4.100 4.050 4.000 4.000 3.700 3.700 3.700 3.700 3.500 -5.41%
Sardegna apri + chiudi - 24.845 30.938 27.505 28.501 28.501 30.424 24.782 26.007 26.927 +3.53%
Cagliari 7.800 391 133 174 174 8 19 30 14 -53.82%
Nuoro 2.208 3.243 3.847 3.382 3.382 3.136 3.324 3.208 3.238 +0.94%
Oristano 3.204 2.453 4.468 3.330 3.330 4.186 3.706 3.593 3.593 0.00%
Sassari 8.138 7.495 6.984 8.538 8.538 13.699 6.597 9.057 7.766 -14.25%
Carbonia Iglesias 1.482 - - - - - - - - -
Medio Campidano 1.957 - - - - - - - - -
Ogliastra 10 - - - - - - - - -
Olbia Tempio 45 - - - - - - - - -
Sud Sardegna - 17.356 12.074 13.077 13.077 9.395 11.135 10.119 12.315 +21.71%
Sicilia apri + chiudi - 13.024 13.487 12.940 13.215 14.563 14.065 13.462 12.633 12.812 +1.42%
Agrigento 1.876 1.904 1.960 2.160 2.000 2.025 1.952 1.898 1.872 -1.33%
Caltanissetta 3.250 3.500 2.500 2.500 4.000 3.500 3.500 2.500 3.000 +20.00%
Catania 240 240 240 240 280 280 280 280 280 0.00%
Palermo 5.788 6.000 6.400 6.464 6.480 6.480 5.950 6.230 5.935 -4.74%
Siracusa 1.650 1.645 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 1.675 0.00%
Trapani 220 198 165 176 128 105 105 50 50 0.00%
Toscana apri + chiudi - 51.716 61.287 62.271 60.530 52.313 50.385 60.859 45.095 35.387 -21.53%
Arezzo 11.760 15.080 12.744 11.700 8.850 10.960 16.065 10.130 10.074 -0.55%
Firenze 5.200 4.160 3.796 3.848 2.790 3.872 4.470 3.121 2.548 -18.35%
Grosseto 16.200 20.400 20.000 18.500 20.100 18.500 17.898 12.004 10.582 -11.85%
Livorno 2.614 2.380 2.380 2.350 1.680 1.850 1.850 1.440 1.390 -3.47%
Lucca 635 332 305 305 300 280 280 280 255 -8.93%
Massa Carrara 11 15 13 13 10 11 8 5 3 -46.15%
Pisa 6.500 5.300 5.350 8.790 7.310 4.530 7.200 9.800 4.010 -59.08%
Pistoia 246 245 245 250 250 245 245 81 30 -62.96%
Siena 8.000 13.083 17.000 14.588 10.599 9.788 12.526 8.100 6.355 -21.54%
Prato 550 294 438 186 425 350 318 135 140 +4.09%
Trentino Alto Adige apri + chiudi - 230 274 258 251 197 228 218 200 162 -19.00%
Trento 20 64 30 30 8 20 20 15 15 0.00%
Bolzano 210 210 228 221 189 208 198 185 147 -20.54%
Umbria apri + chiudi - 99.713 91.200 93.545 98.650 90.725 82.500 64.000 61.000 67.000 +9.84%
Perugia 90.000 80.000 80.000 85.000 75.000 70.000 53.000 49.500 54.000 +9.09%
Terni 9.713 11.200 13.545 13.650 15.725 12.500 11.000 11.500 13.000 +13.04%
Valle d'Aosta apri + chiudi - 4 4 - 4 10 5 5 - - -
Aosta 4 4 - 4 10 5 5 - - -
Veneto apri + chiudi - 109.298 100.652 101.828 120.658 122.840 147.624 138.815 67.687 58.177 -14.05%
Belluno 835 769 528 768 938 728 680 255 177 -30.65%
Padova 21.447 19.368 19.747 26.047 30.372 37.400 35.413 15.974 11.145 -30.23%
Rovigo 12.823 11.998 13.655 18.971 17.096 21.019 22.504 12.496 9.673 -22.59%
Treviso 20.900 19.660 17.687 19.160 17.752 21.428 20.719 9.615 8.546 -11.12%
Venezia 18.807 18.656 17.139 18.346 20.501 22.954 17.126 8.149 8.822 +8.25%
Verona 21.056 16.996 18.921 21.493 21.261 25.867 24.727 13.630 12.861 -5.64%
Vicenza 13.430 13.206 14.151 15.875 14.920 18.228 17.647 7.569 6.954 -8.13%
Totale Italia 1.008.914 1.022.220 1.079.598 1.099.067 1.069.220 1.131.747 1.168.515 899.280 850.460 -5.43%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.