Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

La pagina offre una panoramica dettagliata sulle superfici coltivate, le rese per ettaro e le produzioni totali dei prodotti agricoli in Italia, basati su fonti ISTAT.

Totale Italia 202120222023e2024e2025p
Aree coltivate
Ettari x 1000
285343
+20.0%
311
-9.3%
337
+8.4%
298
-11.6%
Rese
Tons/Ettaro
3.152.68
-15.0%
3.44
+28.4%
3.26
-5.1%
3.62
+10.9%
Produzioni
Mio Tons
0.900.92
+2.0%
1.07
+16.4%
1.10
+2.8%
1.08
-1.9%
Fonte: ISTAT
Produzione SOIA - Tons
Regione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Abruzzo apri + chiudi - 322 268 280 280 281 279 228 195 193 -1.03%
Chieti 39 38 37 37 37 37 - - - -
L'Aquila 20 21 21 21 22 22 14 11 - -
Pescara 163 159 167 167 167 168 160 130 128 -1.54%
Teramo 100 50 55 55 55 52 54 54 54 0.00%
Calabria apri + chiudi - - 120 120 120 100 100 100 100 100 0.00%
Cosenza - 120 120 120 100 100 100 100 100 0.00%
Campania apri + chiudi - 15 15 16 - - - - - - -
Salerno 15 15 16 - - - - - - -
Emilia Romagna apri + chiudi - 116.524 141.237 122.886 161.519 148.240 123.904 112.632 168.015 157.427 -6.30%
Bologna 9.844 11.360 11.458 14.138 14.193 13.086 9.860 13.298 14.382 +8.15%
Ferrara 81.360 107.641 90.632 124.982 107.712 83.091 76.958 119.970 111.306 -7.22%
Forlì Cesena 163 70 32 35 117 59 97 36 - -
Modena 8.428 5.845 5.233 6.703 9.748 8.865 8.040 11.992 11.799 -1.61%
Parma 3.347 3.941 3.498 3.268 3.703 4.055 3.178 3.866 3.783 -2.14%
Piacenza 5.290 4.020 4.112 4.883 5.966 5.390 2.807 5.486 4.720 -13.95%
Ravenna 4.280 5.720 (e) 5.092 4.680 4.320 4.560 5.520 6.720 7.070 +5.21%
Reggio Emilia 3.800 2.630 2.800 2.800 2.460 4.740 6.149 6.626 - -
Rimini 14 10 30 30 21 58 24 20 8 -60.59%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 255.486 271.248 264.441 97.692 81.379 198.768 215.595 176.828 164.804 -6.80%
Gorizia 31.450 31.769 (e) 31.356 (e) 5.532 5.445 12.818 12.691 11.383 12.771 +12.20%
Pordenone 77.300 83.326 (e) 82.241 (e) 30.450 24.994 53.593 62.759 62.199 52.363 -15.81%
Udine 146.736 156.153 (e) 150.845 (e) 61.710 50.940 132.358 140.145 103.247 99.670 -3.46%
Lazio apri + chiudi - 87 99 156 188 184 275 281 284 312 +10.05%
Frosinone - 14 14 12 10 10 6 - - -
Latina 30 33 28 39 66 152 165 185 207 +12.20%
Rieti 7 22 69 69 68 68 55 55 55 0.00%
Roma 50 30 45 68 40 45 55 44 50 +13.64%
Lombardia apri + chiudi - 185.864 160.026 123.212 162.351 185.866 187.840 204.758 165.151 148.149 -10.29%
Bergamo 4.981 4.160 4.039 5.009 6.521 5.624 6.262 5.349 7.216 +34.91%
Brescia 21.842 15.440 13.295 14.762 18.050 15.588 18.655 18.323 12.289 -32.93%
Como 608 915 960 1.092 1.220 984 1.320 990 928 -6.26%
Cremona 31.553 22.800 18.900 28.305 29.220 29.260 30.784 26.334 24.377 -7.43%
Lecco 463 280 302 413 459 540 648 728 573 -21.29%
Lodi 16.800 13.350 10.800 11.550 13.623 14.654 15.980 14.263 11.800 -17.27%
Mantova 76.796 67.587 46.955 62.567 70.754 71.002 57.861 54.080 56.328 +4.16%
Milano 8.565 7.285 6.209 9.894 11.137 11.428 15.792 10.804 7.651 -29.18%
Pavia 22.050 27.110 20.820 27.335 33.395 36.995 55.235 31.279 24.715 -20.98%
Sondrio - - - - - - - 5 5 0.00%
Varese 769 250 200 175 308 195 228 335 294 -12.24%
Monza e della Brianza 1.438 850 733 1.250 1.180 1.570 1.995 2.662 1.973 -25.88%
Marche apri + chiudi - 1.488 1.561 1.747 1.747 1.747 305 291 146 157 +8.04%
Ancona 404 (e) 424 (e) 474 (e) 474 474 - 114 78 61 -21.74%
Macerata 972 (e) 1.020 (e) 1.139 (e) 1.139 1.139 246 58 43 96 +121.43%
Pesaro Urbino 33 (e) 34 (e) 38 (e) 38 38 - - 24 - -
Ascoli Piceno 64 (e) 67 (e) 78 (e) 78 78 59 53 - - -
Fermo 16 (e) 17 (e) 19 (e) 19 19 - 67 - - -
Piemonte apri + chiudi - 53.988 45.233 45.159 42.661 47.276 48.069 52.443 41.654 37.941 -8.91%
Alessandria 6.624 (e) 7.710 11.725 11.925 14.025 13.222 9.428 10.800 8.390 -22.31%
Asti 4.390 (e) 3.868 2.460 3.766 4.029 2.104 1.841 1.576 1.389 -11.88%
Biella 1.450 (e) 1.921 1.550 1.188 1.036 931 822 588 628 +6.80%
Cuneo 7.728 (e) 3.495 3.020 3.136 3.248 3.150 2.320 2.763 2.929 +6.01%
Novara 7.840 9.520 6.902 7.035 8.000 9.030 11.164 5.919 5.390 -8.94%
Vercelli 8.285 (e) 8.412 10.921 7.099 7.636 9.546 9.992 6.992 6.082 -13.01%
Torino 17.657 (e) 10.295 8.580 8.467 9.233 10.086 16.876 13.015 13.132 +0.90%
Verbano-Cusio-Ossola 15 (e) 13 - 45 70 - - - - -
Toscana apri + chiudi - 1.545 1.556 1.711 2.082 2.232 2.747 1.409 872 1.160 +33.07%
Arezzo 36 66 48 125 225 105 96 99 102 +3.03%
Firenze 640 161 141 123 99 360 180 120 81 -32.50%
Grosseto - - - - 2 25 - 22 16 -27.27%
Livorno 16 12 193 310 30 28 38 37 7 -80.00%
Lucca 60 309 275 265 415 420 420 420 380 -9.52%
Pisa 740 780 910 900 1.325 1.700 580 85 510 +500.00%
Pistoia 9 9 9 9 9 9 9 11 - -
Siena 44 219 135 350 128 100 86 78 64 -17.95%
Umbria apri + chiudi - 120 150 150 60 50 92 250 335 240 -28.36%
Perugia 120 150 150 60 50 50 135 210 90 -57.14%
Terni - - - - - 42 115 125 150 +20.00%
Veneto apri + chiudi - 447.941 551.937 478.196 513.186 432.705 355.691 481.036 545.869 568.127 +4.08%
Belluno 672 853 799 615 548 560 575 696 563 -19.18%
Padova 85.191 104.828 86.606 116.897 100.282 80.456 113.360 121.875 126.601 +3.88%
Rovigo 85.920 106.219 91.010 122.178 97.865 76.188 109.116 129.843 131.976 +1.64%
Treviso 63.108 83.053 73.090 54.333 45.540 41.769 47.768 55.220 60.602 +9.75%
Venezia 138.259 172.934 157.889 134.340 107.980 80.456 113.509 140.369 152.439 +8.60%
Verona 42.511 47.097 38.316 48.016 45.867 43.050 55.974 55.432 54.783 -1.17%
Vicenza 32.280 36.954 30.486 36.808 34.623 33.212 40.735 42.435 41.164 -3.00%
Totale Italia 1.063.381 1.173.451 1.038.073 981.886 900.060 918.068 1.069.022 1.099.447 1.078.611 -1.90%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.