Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

In questa pagina trova spazio un’analisi dei dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese per ettaro e alle produzioni totali dei principali prodotti agricoli in Italia, basata su dati ISTAT. I dati, relativi a Cereali e Semi Oleosi, sono organizzati per Regione e Provincia.

In apertura è disponibile una selezione del prodotto tramite pulsanti: il prodotto attivo è evidenziato in rosso, mentre gli altri sono visualizzati in verde.

Una mappa interattiva permette di esplorare la distribuzione di produzioni, superfici seminate e rese, mentre i grafici mostrano l’andamento nel tempo di queste variabili. Una tabella espandibile consente di accedere al dettaglio provinciale delle varie regioni. Il grafico a torta rappresenta la quota percentuale di ciascuna regione sul totale del prodotto selezionato, mentre il grafico finale evidenzia l’evoluzione nel tempo dei tre parametri attraverso un confronto indicizzato su base annuale.

Totale Italia 202120222023e2024e2025p
Aree coltivate
Ettari x 1000
1315
+10.3%
16
+11.6%
15
-8.7%
16
+5.9%
Rese
Tons/Ettaro
4.694.33
-7.7%
4.56
+5.3%
4.43
-2.8%
5.01
+13.0%
Produzioni
Mio Tons
0.060.06
+1.9%
0.07
+17.5%
0.07
-11.3%
0.08
+19.7%
Fonte: ISTAT
Produzione TRITICALE - Tons
Regione 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± 2024
Calabria apri + chiudi - 720 825 825 825 825 825 0.00%
Catanzaro 720 800 800 800 800 800 0.00%
Cosenza - 25 25 25 25 25 0.00%
Emilia Romagna apri + chiudi - 1.336 1.199 1.088 2.873 1.946 3.583 +84.12%
Bologna 397 587 300 305 364 137 -62.50%
Ferrara - - - 1.564 - 1.526 -
Forlì Cesena 39 76 185 159 302 12 -96.03%
Modena - - - - 416 250 -39.90%
Parma - 91 - - 223 308 +38.36%
Piacenza - 99 466 464 311 1.218 +291.64%
Ravenna 540 161 66 323 293 23 -92.07%
Reggio Emilia 300 82 - - - 83 -
Rimini 60 104 71 57 38 28 -27.63%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 1.042 832 1.841 2.325 2.582 3.908 +51.32%
Gorizia 3 5 322 310 158 616 +288.64%
Pordenone 565 437 260 525 590 1.084 +83.52%
Udine 474 390 1.258 1.490 1.834 2.209 +20.45%
Lazio apri + chiudi - 710 700 700 640 805 6.778 +741.99%
Frosinone 10 10 10 10 10 8 -20.00%
Rieti 250 250 240 240 430 430 0.00%
Roma 450 440 450 390 365 340 -6.85%
Viterbo - - - - - 6.000 -
Lombardia apri + chiudi - 14.788 20.444 20.503 24.469 19.017 19.664 +3.40%
Bergamo 395 730 1.529 1.352 1.125 1.299 +15.48%
Como 1.150 1.335 1.089 2.041 931 985 +5.72%
Lecco 250 450 549 570 235 647 +175.00%
Lodi - 418 647 354 269 630 +134.38%
Milano 8.250 11.628 11.550 13.200 11.083 11.299 +1.95%
Varese 2.750 3.100 2.934 3.684 2.544 2.160 -15.09%
Monza e della Brianza 1.993 2.784 2.205 3.269 2.831 2.645 -6.55%
Marche apri + chiudi - - - 3.001 2.206 2.310 1.958 -15.26%
Ancona - - 495 137 115 185 +60.87%
Macerata - - 1.890 1.401 1.106 1.104 -0.19%
Pesaro Urbino - - 260 329 322 395 +22.67%
Ascoli Piceno - - 246 203 400 99 -75.25%
Fermo - - 110 136 368 175 -52.38%
Molise apri + chiudi - 920 920 854 818 772 824 +6.74%
Isernia 570 570 504 468 432 444 +2.78%
Campobasso 350 350 350 350 340 380 +11.76%
Piemonte apri + chiudi - 20.286 23.364 20.545 27.659 22.176 24.434 +10.18%
Alessandria 2.498 2.543 2.860 2.867 3.414 4.520 +32.39%
Asti 492 488 267 748 1.031 914 -11.29%
Biella 1.052 1.355 1.168 1.619 1.007 701 -30.34%
Cuneo 1.598 1.224 748 878 1.140 1.040 -8.82%
Novara 6.100 7.700 6.400 10.370 6.032 6.022 -0.16%
Vercelli 1.632 1.048 1.235 1.724 1.623 1.345 -17.08%
Torino 6.840 8.940 7.862 9.447 7.924 9.886 +24.76%
Verbano-Cusio-Ossola 75 68 6 6 6 6 0.00%
Sardegna apri + chiudi - 121 121 378 349 443 822 +85.55%
Nuoro - - 3 3 2 2 0.00%
Sassari 121 121 375 286 391 750 +91.82%
Sud Sardegna - - - 60 50 70 +40.00%
Sicilia apri + chiudi - 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0.00%
Ragusa 2.300 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 0.00%
Toscana apri + chiudi - 8.718 3.535 2.945 3.138 3.886 2.241 -42.33%
Arezzo 754 208 204 300 182 403 +121.82%
Firenze 460 350 230 198 70 175 +150.00%
Grosseto 4.500 1.000 1.000 918 1.155 615 -46.75%
Livorno 70 41 40 56 180 115 -36.11%
Lucca - 24 24 24 24 33 +37.50%
Pisa 1.300 940 130 500 1.900 530 -72.11%
Siena 1.634 972 1.317 1.142 375 370 -1.33%
Umbria apri + chiudi - 2.000 2.000 2.420 1.870 1.910 1.880 -1.57%
Perugia 2.000 2.000 1.800 1.600 1.550 1.400 -9.68%
Terni - - 620 270 360 480 +33.33%
Veneto apri + chiudi - 6.266 5.787 5.783 4.761 6.885 9.625 +39.80%
Belluno 10 10 12 - - - -
Padova 761 766 1.159 552 1.618 1.668 +3.10%
Rovigo 403 496 463 594 1.176 947 -19.48%
Treviso 1.308 1.038 910 1.162 1.091 1.679 +53.90%
Venezia 1.221 1.597 1.723 1.039 1.463 3.076 +110.23%
Verona 2.224 1.710 1.387 1.277 1.426 1.961 +37.54%
Vicenza 340 170 130 139 111 294 +164.68%
Totale Italia 59.207 61.927 63.084 74.132 65.757 78.741 +19.75%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.