Italia: export Polveri di latte

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Polveri di latte , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Polveri di latte , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Polveri di latte verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Polveri Di Latte
(HS 0402)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 16.529 - 20.597 - 1,25 -
2012 13.691 -17,2% 25.261 +22,6% 1,85 +48,1%
2013 12.164 -11,2% 25.560 +1,2% 2,10 +13,9%
2014 14.658 +20,5% 36.881 +44,3% 2,52 +19,7%
2015 20.751 +41,6% 51.360 +39,3% 2,48 -1,6%
2016 14.344 -30,9% 33.251 -35,3% 2,32 -6,3%
2017 13.215 -7,9% 34.897 +5,0% 2,64 +13,9%
2018 17.594 +33,1% 46.204 +32,4% 2,63 -0,5%
2019 12.388 -29,6% 47.738 +3,3% 3,85 +46,7%
2020 11.407 -7,9% 45.102 -5,5% 3,95 +2,6%
2021 16.473 +44,4% 63.803 +41,5% 3,87 -2,0%
2022 13.027 -20,9% 57.686 -9,6% 4,43 +14,3%
2023 21.415 +64,4% 80.591 +39,7% 3,76 -15,0%
Gen '24* 1.209 -29,3%2) 5.155 -25,3%2) 4,26 +5,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0402: Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Polveri Di Latte
(HS 0402)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 13.503 - 17.279 - 1,28 -
2012 10.902 -19,3% 21.318 +23,4% 1,96 +52,8%
2013 11.024 +1,1% 20.764 -2,6% 1,88 -3,7%
2014 12.749 +15,6% 28.452 +37,0% 2,23 +18,5%
2015 18.203 +42,8% 38.048 +33,7% 2,09 -6,3%
2016 12.286 -32,5% 20.969 -44,9% 1,71 -18,3%
2017 9.345 -23,9% 20.129 -4,0% 2,15 +26,2%
2018 14.456 +54,7% 29.229 +45,2% 2,02 -6,1%
2019 9.022 -37,6% 24.685 -15,5% 2,74 +35,3%
2020 7.990 -11,4% 22.906 -7,2% 2,87 +4,8%
2021 10.353 +29,6% 31.190 +36,2% 3,01 +5,1%
2022 11.027 +6,5% 43.624 +39,9% 3,96 +31,3%
2023 15.547 +41,0% 60.587 +38,9% 3,90 -1,5%
Gen '24* 887 -43,7%2) 3.896 -37,8%2) 4,39 +10,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0402: Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Polveri Di Latte
(HS 0402)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 3.026 - 3.318 - 1,10 -
2012 2.789 -7,8% 3.942 +18,8% 1,41 +28,9%
2013 1.140 -59,1% 4.796 +21,7% 4,21 +197,6%
2014 1.910 +67,5% 8.430 +75,8% 4,41 +4,9%
2015 2.548 +33,4% 13.312 +57,9% 5,22 +18,4%
2016 2.059 -19,2% 12.282 -7,7% 5,97 +14,2%
2017 3.870 +88,0% 14.769 +20,2% 3,82 -36,0%
2018 3.137 -18,9% 16.975 +14,9% 5,41 +41,8%
2019 3.366 +7,3% 23.054 +35,8% 6,85 +26,6%
2020 3.417 +1,5% 22.196 -3,7% 6,50 -5,1%
2021 6.120 +79,1% 32.613 +46,9% 5,33 -18,0%
2022 1.999 -67,3% 14.061 -56,9% 7,03 +32,0%
2023 5.869 +193,5% 20.004 +42,3% 3,41 -51,5%
Gen '24* 322 +136,3%2) 1.258 +98,7%2) 3,91 -15,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0402: Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.