Italia: export Latte condensato non dolcificato con grasso <=8%

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Latte condensato non dolcificato con grasso <=8%, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Latte condensato non dolcificato con grasso <=8%, con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Latte condensato non dolcificato con grasso <=8% verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Latte Condensato Non Dolcificato Con Grasso <=8%
(HS 04029110)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 10.145 - 6.666 - 0,66 -
2012 7.653 -24,6% 5.879 -11,8% 0,77 +16,9%
2013 6.442 -15,8% 5.945 +1,1% 0,92 +20,1%
2014 6.450 +0,1% 6.282 +5,7% 0,97 +5,5%
2015 6.977 +8,2% 4.356 -30,7% 0,62 -35,9%
2016 6.509 -6,7% 3.540 -18,7% 0,54 -12,9%
2017 3.509 -46,1% 2.133 -39,7% 0,61 +11,8%
2018 4.380 +24,8% 1.768 -17,1% 0,40 -33,6%
2019 422 -90,4% 333 -81,2% 0,79 +95,6%
2020 253 -40,1% 351 +5,4% 1,39 +75,9%
2021 1.314 +419,7% 1.596 +354,4% 1,21 -12,6%
2022 1.010 -23,1% 1.394 -12,7% 1,38 +13,6%
2023 650 -35,7% 825 -40,8% 1,27 -8,0%
Gen-Ott '24* 292 -41,8%2) 454 -31,0%2) 1,56 +18,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-01-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04029110: Latte e crema di latte, concentrato, diverso da quello in polvere o granuli, non dolcificato, con grassi, in peso, fino a 8%
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte Condensato Non Dolcificato Con Grasso <=8%
(HS 04029110)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 7.710 - 5.091 - 0,66 -
2012 5.625 -27,0% 4.400 -13,6% 0,78 +18,5%
2013 6.442 +14,5% 5.885 +33,7% 0,91 +16,8%
2014 6.450 +0,1% 6.281 +6,7% 0,97 +6,6%
2015 6.977 +8,2% 4.353 -30,7% 0,62 -35,9%
2016 6.509 -6,7% 3.540 -18,7% 0,54 -12,8%
2017 3.498 -46,3% 2.106 -40,5% 0,60 +10,7%
2018 4.380 +25,2% 1.768 -16,0% 0,40 -32,9%
2019 421 -90,4% 327 -81,5% 0,78 +92,3%
2020 99 -76,5% 109 -66,7% 1,10 +41,6%
2021 990 +900,5% 890 +717,8% 0,90 -18,3%
2022 1.000 +1,1% 1.357 +52,6% 1,36 +51,0%
2023 624 -37,6% 742 -45,3% 1,19 -12,4%
Gen-Ott '24* 270 -43,4%2) 337 -41,4%2) 1,25 +3,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-01-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04029110: Latte e crema di latte, concentrato, diverso da quello in polvere o granuli, non dolcificato, con grassi, in peso, fino a 8%
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte Condensato Non Dolcificato Con Grasso <=8%
(HS 04029110)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 2.435 - 1.576 - 0,65 -
2012 2.028 -16,7% 1.479 -6,1% 0,73 +12,7%
2013 0 -100,0% 61 -95,9% 136,19 +18.572,1%
2014 0 -98,4% 1 -97,7% 202,00 +48,3%
2015 0 +342,9% 3 +131,7% 105,68 -47,7%
2017 11 - 27 - 2,53 -
2019 1 - 6 - 8,04 -
2020 154 +20.001,8% 243 +3.839,7% 1,58 -80,4%
2021 325 +110,8% 707 +191,4% 2,18 +38,2%
2022 10 -96,9% 37 -94,8% 3,65 +67,6%
2023 25 +154,7% 83 +126,7% 3,25 -11,0%
Gen-Ott '24* 23 -11,4%2) 117 +41,4%2) 5,19 +59,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 17-01-2025
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04029110: Latte e crema di latte, concentrato, diverso da quello in polvere o granuli, non dolcificato, con grassi, in peso, fino a 8%
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
FocusOn...
Nome:
FiorDiMaso - Asiago DOP
Azienda:
Latterie Venete - Ca.Form srl
Sede:
Via Bassanese, 2 - 31050 Vedelago (TV)
Anno di fondazione:
2012
Prodotti:
Asiago D.O.P., Montasio D.O.P., Casatella Trevigiana D.O.P., Sopressa Vicentina D.O.P., Ricotta, Neve del Grappa, Monte Grappa, San Pio X, Sile, Delizia Veneta, Speck di Asiago, Yogurt Bio Le Bio Bontà Fiordimaso etc.

Latterie Venete 1887 è oggi una delle primarie realtà del settore lattiero caseario italiana ed è l'unica in grado di garantire l'intera filiera produttiva per l'Asiago DOP ed il Montasio DOP.

scopri di più