Italia: export Pecorino e fiore sardo

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Pecorino e fiore sardo , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Pecorino e fiore sardo , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Pecorino e fiore sardo verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Pecorino E Fiore Sardo
(HS 04069063)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 19.648 - 112.466 - 5,72 -
2008 17.650 -10,2% 113.430 +0,9% 6,43 +12,3%
2009 16.338 -7,4% 106.608 -6,0% 6,53 +1,5%
2010 15.067 -7,8% 92.299 -13,4% 6,13 -6,1%
2011 16.385 +8,7% 99.596 +7,9% 6,08 -0,8%
2012 17.972 +9,7% 117.440 +17,9% 6,53 +7,5%
2013 16.830 -6,4% 122.639 +4,4% 7,29 +11,5%
2014 16.624 -1,2% 139.109 +13,4% 8,37 +14,8%
2015 17.042 +2,5% 161.969 +16,4% 9,50 +13,6%
2016 18.187 +6,7% 148.723 -8,2% 8,18 -14,0%
2017 22.323 +22,7% 149.088 +0,2% 6,68 -18,3%
2018 16.189 -27,5% 127.150 -14,7% 7,85 +17,6%
2019 21.262 +31,3% 162.214 +27,6% 7,63 -2,9%
2020 18.722 -11,9% 160.389 -1,1% 8,57 +12,3%
2021 21.673 +15,8% 209.607 +30,7% 9,67 +12,9%
2022 20.185 -6,9% 246.959 +17,8% 12,23 +26,5%
2023 18.924 -6,2% 266.706 +8,0% 14,09 +15,2%
Gen '24* 1.686 +4,2%2) 22.602 +1,6%2) 13,41 -2,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069063: Fiore sardo, pecorino, aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinatialla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Pecorino E Fiore Sardo
(HS 04069063)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 2.192 - 15.443 - 7,05 -
2008 2.647 +20,8% 20.135 +30,4% 7,61 +8,0%
2009 2.792 +5,5% 22.200 +10,3% 7,95 +4,5%
2010 2.913 +4,3% 23.482 +5,8% 8,06 +1,4%
2011 3.833 +31,6% 30.013 +27,8% 7,83 -2,9%
2012 4.417 +15,2% 35.019 +16,7% 7,93 +1,2%
2013 4.588 +3,9% 37.416 +6,8% 8,15 +2,9%
2014 4.168 -9,2% 36.584 -2,2% 8,78 +7,6%
2015 4.342 +4,2% 42.301 +15,6% 9,74 +11,0%
2016 4.019 -7,4% 39.812 -5,9% 9,91 +1,7%
2017 4.604 +14,6% 40.380 +1,4% 8,77 -11,5%
2018 4.502 -2,2% 41.850 +3,6% 9,30 +6,0%
2019 5.111 +13,5% 47.272 +13,0% 9,25 -0,5%
2020 5.441 +6,5% 52.283 +10,6% 9,61 +3,9%
2021 6.184 +13,7% 63.400 +21,3% 10,25 +6,7%
2022 5.923 -4,2% 72.821 +14,9% 12,29 +19,9%
2023 5.367 -9,4% 77.949 +7,0% 14,52 +18,1%
Gen '24* 394 -22,2%2) 5.734 -17,2%2) 14,57 +6,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069063: Fiore sardo, pecorino, aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinatialla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Pecorino E Fiore Sardo
(HS 04069063)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 17.456 - 97.023 - 5,56 -
2008 15.002 -14,1% 93.295 -3,8% 6,22 +11,9%
2009 13.546 -9,7% 84.408 -9,5% 6,23 +0,2%
2010 12.155 -10,3% 68.817 -18,5% 5,66 -9,1%
2011 12.552 +3,3% 69.582 +1,1% 5,54 -2,1%
2012 13.555 +8,0% 82.421 +18,5% 6,08 +9,7%
2013 12.241 -9,7% 85.223 +3,4% 6,96 +14,5%
2014 12.456 +1,8% 102.525 +20,3% 8,23 +18,2%
2015 12.699 +2,0% 119.667 +16,7% 9,42 +14,5%
2016 14.169 +11,6% 108.911 -9,0% 7,69 -18,4%
2017 17.719 +25,1% 108.708 -0,2% 6,14 -20,2%
2018 11.687 -34,0% 85.300 -21,5% 7,30 +19,0%
2019 16.151 +38,2% 114.941 +34,7% 7,12 -2,5%
2020 13.280 -17,8% 108.106 -5,9% 8,14 +14,4%
2021 15.488 +16,6% 146.208 +35,2% 9,44 +16,0%
2022 14.262 -7,9% 174.138 +19,1% 12,21 +29,3%
2023 13.557 -4,9% 188.757 +8,4% 13,92 +14,0%
Gen '24* 1.292 +16,2%2) 16.868 +10,1%2) 13,05 -5,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069063: Fiore sardo, pecorino, aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinatialla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.